Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.12.13   31.12.13 31.12.12
5.964 6.208 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 6.359 6.129
2.325 2.334 Havbruk 2.463 2.447
2.123 1.946 Industri og bergverk 2.142 2.349
2.967 2.693 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.207 3.504
2.625 2.275 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.442 2.804
5.734 5.395 Sjøfart 5.402 5.739
12.232   12.048 Eiendomsdrift   12.118 11.710
3.063 3.646 Forretningsmessig tjenesteyting 3.867 3.258
2.037 2.284 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2.706 2.364
189   400 Offentlig forvaltning   423 215
1.795 2.391 Øvrige sektorer 2.395 1.801
41.052   41.619 Sum næring    43.523 42.322
61.377   67.146 Lønnstakere   68.515 62.587
102.430   108.765 Sum utlån inkl. Boligkreditt og Næringskreditt   112.038 104.909
29.348   30.514 Herav Boligkreditt    30.514 29.348
618 1.221 Herav Næringskreditt 1.221   618
72.464   77.030 Brutto utlån i balansen   80.303 74.943

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN