Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern
31.12.11 31.3.11 31.3.12   31.3.12 31.3.11 31.12.11
1.757 1.766 2.055 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.055 1.766 1.757
402 601   511 Havbruk   511 601 402
1.079 950   960 Industri og bergverk   960 950 1.079
1.420 1.122 1.530 Bygg,anlegg,kraft og vannforsyning 1.530 1.122 1.420
3.517 2.558 2.878 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.878 2.558 3.517
1.103 601   943 Sjøfart   943 601 1.103
3.545 2.529 3.278 Eiendomsdrift 3.201 2.512 3.517
5.103 4.130 5.263 Forretningsmessig tjenesteyting 5.263 4.130 5.103
3.231 3.259 3.592 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.432 3.146 3.036
3.920 3.662 3.689 Offentlig forvaltning 3.689 3.662 3.920
2.178 2.608 3.493 Øvrige sektorer 3.482 2.581 2.157
27.254 23.787   28.193 Sum næring    27.945 23.629 27.011
20.860 19.271   21.029 Lønnstakere   21.029 19.271 20.860
48.114 43.058   49.222 Sum innskudd   48.974 42.900 47.871

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN