Konsern ( i mill. kroner) | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv |
2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
Lønnsomhet | |||||||||
Egenkapitalavkastning per kvartal | 13,0% | 13,6% | 12,0% | 12,9% | 13,2% | 16,6% | 13,9% | 15,5% | 12,1% |
Kostnadsprosent | 53 % | 53 % | 53 % | 53 % | 52 % | 44 % | 49 % | 46 % | 39 % |
Balansetall fra kvartalsregnskapene | |||||||||
Utlån til kunder (brutto) | 71.681 | 73.105 | 71.570 | 68.559 | 68.553 | 69.847 | 67.069 | 64.390 | 61.886 |
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 97.387 | 95.232 | 92.671 | 90.939 | 88.606 | 87.665 | 86.046 | 83.767 | 79.560 |
Innskudd fra kunder | 48.974 | 47.871 | 46.024 | 45.990 | 42.900 | 42.786 | 38.643 | 41.273 | 37.606 |
Forvaltningskapital | 99.030 | 101.455 | 100.009 | 98.503 | 94.486 | 97.997 | 95.327 | 93.883 | 84.957 |
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital | 100.242 | 100.732 | 99.212 | 96.435 | 96.224 | 96.632 | 94.547 | 89.390 | 84.749 |
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og Næringskreditt siste 12 mnd | 9,9 % | 8,6 % | 7,7 % | 8,6 % | 11,4 % | 13,2 % | 12,4 % | 12,6 % | 10,0 % |
Innskuddsvekst siste 12 mnd | 14,2 % | 11,9 % | 19,1 % | 11,4 % | 14,1 % | 14,9 % | 2,8 % | 7,8 % | 4,8 % |
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt | |||||||||
Tapsprosent utlån | 0,04 % | 0,11 % | 0,03 % | -0,01 % | -0,03 % | 0,11 % | 0,05 % | 0,15 % | 0,33 % |
Misligholdte eng. i % av brutto utlån | 0,33 % | 0,36 % | 0,36 % | 0,40 % | 0,54 % | 0,57 % | 0,38 % | 0,41 % | 0,42 % |
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån | 0,19 % | 0,21 % | 0,24 % | 0,20 % | 0,23 % | 0,24 % | 0,84 % | 0,81 % | 0,87 % |
Soliditet | |||||||||
Kapitaldekningsprosent | 11,76 % | 12,02 % | 12,07 % | 12,31 % | 12,48 % | 12,97 % | 12,83 % | 13,20 % | 13,47 % |
Kjernekapitalprosent | 10,32 % | 10,43 % | 10,45 % | 10,71 % | 10,59 % | 10,93 % | 10,62 % | 10,76 % | 11,01 % |
Kjernekapital | 7.902 | 7.856 | 7.504 | 7.394 | 7.330 | 7.286 | 7.033 | 6.960 | 6.880 |
Netto ansvarlig kapital | 9.008 | 9.055 | 8.675 | 8.496 | 8.638 | 8.646 | 8.493 | 8.537 | 8.418 |
Egenkapitalbevis (EKB)* | |||||||||
Børskurs ved utgangen av kvartalet | 36,60 | 36,31 | 36,31 | 45,18 | 46,19 | 49,89 | 45,27 | 39,45 | 44,35 |
Antall utstedte bevis (i mill.) | 124,21 | 102,77 | 102,77 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 |
Bokført egenkapital per EKB, i kr | 46,93 | 48,91 | 47,79 | 46,48 | 44,92 | 46,07 | 44,83 | 43,45 | 42,11 |
Resultat per EKB, i kr per kvartal | 1,42 | 1,73 | 1,41 | 1,47 | 1,52 | 1,87 | 1,50 | 1,57 | 1,01 |
Pris / Resultat per EKB | 6,46 | 5,25 | 6,42 | 7,66 | 7,60 | 6,67 | 7,55 | 6,29 | 10,95 |
Pris / Bokført egenkapital | 0,78 | 0,74 | 0,75 | 0,96 | 1,03 | 1,07 | 1,02 | 0,91 | 1,06 |
*) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner |