Morbank | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||
(mill. kr) | Eierandels- kapital |
Overkurs- fond |
Grunnfonds- kapital |
Utjevnings- fond |
Utbytte | Gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
Egenkapital per 01.01.2011 | 2.373 | 182 | 2.345 | 1.159 | 285 | 192 | 45 | - | 6.581 |
Periodens resultat | - | - | 268 | 297 | 190 | 40 | 25 | - | 820 |
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totalresultat for perioden | - | - | 268 | 297 | 190 | 40 | 25 | - | 820 |
Transaksjoner med eierne | |||||||||
Utbetalt utbytte for 2010 | - | - | - | 0 | -285 | - | - | - | -285 |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -192 | - | - | -192 |
Emisjon | 1 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | 0 |
Sum transaksjoner med eierne | 1 | 0 | -1 | 0 | -285 | -192 | - | - | -476 |
Egenkapital per 31.12.2011 | 2.373 | 183 | 2.611 | 1.457 | 190 | 40 | 70 | - | 6.924 |
Egenkapital per 01.01.2012 | 2.373 | 183 | 2.611 | 1.457 | 190 | 40 | 70 | - | 6.924 |
Periodens resultat | - | - | 333 | 432 | 195 | 30 | 36 | - | 1.025 |
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totalresultat for perioden | - | - | 333 | 432 | 195 | 30 | 36 | - | 1.025 |
Transaksjoner med eierne | |||||||||
Utbetalt utbytte for 2011 | - | - | - | - | -190 | - | - | - | -190 |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | -40 | - | - | -40 | |
Fortrinnsrettsemisjon | 570 | 150 | - | - | - | - | - | - | 720 |
Ansatteemisjon | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Rettet emisjon | 112 | 88 | - | - | - | - | - | - | 200 |
Nedsettelse pålydende verdi av egenkapitalbevis | -475 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |
Sum transaksjoner med eierne | 224 | 713 | - | - | -190 | -40 | - | - | 706 |
Egenkapital per 31.12.2012 | 2.597 | 896 | 2.944 | 1.889 | 195 | 30 | 106 | - | 8.656 |
Majoritetsandel | ||||||||||
Konsern | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
(mill. kr) | Eierandels- kapital |
Overkurs- fond |
Grunnfonds- kapital |
Utjevnings- fond |
Utbytte | Gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital | Minoritets- andel |
Sum egenkapital |
Egenkapital per 01.01.2011 | 2.373 | 182 | 2.345 | 1.160 | 285 | 192 | 66 | 1.147 | 97 | 7.845 |
Periodens resultat | - | - | 268 | 297 | 190 | 40 | 25 | 196 | 8 | 1.024 |
Utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - | -6 |
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | -19 | - | -19 |
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | -6 | -19 | - | -25 | |
Totalresultat for perioden | - | - | 268 | 297 | 190 | 40 | 19 | 177 | 8 | 999 |
Transaksjoner med eierne | ||||||||||
Utbetalt utbytte for 2010 | - | - | - | - | -285 | - | - | - | - | -285 |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -192 | - | - | - | -192 |
Direkte egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | -50 |
Endring minoritetsinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
Emisjon | 1 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
Sum transaksjoner med eierne | 1 | - | -1 | - | -285 | -192 | - | -50 | 30 | -496 |
Egenkapital per 31.12.2011 | 2.373 | 183 | 2.611 | 1.457 | 190 | 40 | 85 | 1.274 | 135 | 8.348 |
Majoritetsandel | ||||||||||
Konsern | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
(mill.kr) | Eierandels- kapital |
Overkurs- fond |
Grunnfonds- kapital |
Utjevnings- fond |
Utbytte | Gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital | Minioritets- andel |
Sum egenkapital |
Egenkapital per 01.01.2012 | 2.373 | 183 | 2.611 | 1.457 | 190 | 40 | 85 | 1.274 | 135 | 8.348 |
Periodens resultat | - | - | 333 | 432 | 195 | 30 | 36 | 43 | 9 | 1.077 |
Utvidede resultatposter | ||||||||||
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - | 13 |
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | - | 23 |
Totalresultat for perioden | - | - | 333 | 432 | 195 | 30 | 37 | 65 | 9 | 1.100 |
Transaksjoner med eierne | ||||||||||
Utbetalt utbytte for 2011 | - | - | - | - | -190 | - | - | - | - | -190 |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - | -40 |
Fortrinnsrettsemisjon | 570 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 720 |
Ansatteemisjon | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Rettet emisjon | 112 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Nedsettelse pålydende verdi av egenkapitalbevis | -475 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direkte egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | - | -36 | - | -36 |
Endring minoritetsinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | -77 | -77 |
Sum transaksjoner med eierne | 224 | 713 | - | - | -190 | -40 | - | -36 | -77 | 594 |
Egenkapital per 31.12.2012 | 2.597 | 895 | 2.944 | 1.889 | 195 | 30 | 123 | 1.303 | 67 | 10.042 |