Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.11 31.12.12   31.12.12 31.12.11
5.027 5.964 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 6.129 5.217
1.883 2.325 Havbruk 2.447 2.026
2.644 2.123 Industri og bergverk 2.349 2.881
2.113 2.967 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.504 2.572
2.147 2.625 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.804 2.337
5.974 5.734 Sjøfart 5.739 5.978
12.662   12.232 Eiendomsdrift   11.710 12.179
3.573 3.063 Forretningsmessig tjenesteyting 3.258 3.867
1.808 2.037 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2.364 2.078
63   189 Offentlig forvaltning   215 92
969 1.795 Øvrige sektorer 1.801 971
38.861   41.052 Sum næring    42.322 40.198
54.058   61.377 Lønnstakere   62.587 55.034
92.919   102.430 Sum utlån inkl. Boligkreditt og Næringskreditt   104.909 95.232
22.126   29.348 Herav Boligkreditt    29.348 22.126
    618 Herav Næringskreditt   618  
70.793   72.464 Brutto utlån i balansen   74.943 73.105

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN