Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.11 31.12.12   31.12.12 31.12.11
1.757 2.002 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.002 1.757
402   138 Havbruk   138 402
1.079   891 Industri og bergverk   891 1.079
1.420 1.715 Bygg,anlegg,kraft og vannforsyning 1.715 1.420
3.517 3.923 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.923 3.517
1.103 1.166 Sjøfart 1.166 1.103
3.545 4.865 Eiendomsdrift 4.256 3.517
5.103 4.802 Forretningsmessig tjenesteyting 4.802 5.103
3.231 3.575 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.360 3.036
3.920 4.354 Offentlig forvaltning 4.354 3.920
2.178 3.477 Øvrige sektorer 3.366 2.157
27.254   30.908 Sum næring    29.973 27.011
20.860   22.279 Lønnstakere   22.279 20.860
48.114   53.187 Sum innskudd   52.252 47.871

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN