Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.9.11 30.9.12   30.9.12 30.9.11 31.12.11
1.757 1.732 2.016 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.016 1.732 1.757
402 327   163 Havbruk   163 327 402
1.079 1.378 1.146 Industri og bergverk 1.146 1.378 1.079
1.420 1.298 1.402 Bygg,anlegg,kraft og vannforsyning 1.402 1.298 1.420
3.517 2.693 2.969 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.969 2.693 3.517
1.103 782 1.011 Sjøfart 1.011 782 1.103
3.545 3.586 4.324 Eiendomsdrift 3.729 3.579 3.517
5.103 4.836 4.429 Forretningsmessig tjenesteyting 4.429 4.836 5.103
3.231 3.204 3.721 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.529 3.080 3.036
3.920 3.892 4.748 Offentlig forvaltning 4.748 3.892 3.920
2.178 1.929 3.525 Øvrige sektorer 3.497 1.908 2.157
27.254 25.656   29.456 Sum næring    28.639 25.505 27.011
20.860 20.519   22.196 Lønnstakere   22.196 20.519 20.860
48.114 46.176   51.652 Sum innskudd   50.836 46.023 47.871

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN