Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.6.11 30.6.12   30.6.12 30.6.11 31.12.11
1.757 1.805 2.101 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.101 1.805 1.757
402 485   272 Havbruk   272 485 402
1.079 1.325 1.915 Industri og bergverk 1.915 1.325 1.079
1.420 1.145 1.623 Bygg,anlegg,kraft og vannforsyning 1.623 1.145 1.420
3.517 2.717 3.209 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.209 2.717 3.517
1.103 770   899 Sjøfart   899 770 1.103
3.545 2.847 4.218 Eiendomsdrift 3.589 2.802 3.517
5.103 4.544 4.867 Forretningsmessig tjenesteyting 4.867 4.544 5.103
3.231 3.034 3.515 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.446 2.960 3.036
3.920 4.356 3.164 Offentlig forvaltning 3.164 4.356 3.920
2.178 2.443 4.014 Øvrige sektorer 3.985 2.419 2.157
27.254 25.470   29.797 Sum næring    29.071 25.327 27.011
20.860 20.663   22.433 Lønnstakere   22.433 20.663 20.860
48.114 46.133   52.231 Sum innskudd   51.504 45.990 47.871

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN