Note 12 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.09 31.12.10 31.12.11   31.12.11 31.12.10 31.12.09
1.374 1.572   1.757 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst   1.757 1.572 1.374
189 404 402 Havbruk 402 404 189
1.425 1.113   1.079 Industri og bergverk   1.079 1.113 1.425
1.220 1.213   1.420 Bygg,anlegg,kraft og vannforsyning   1.420 1.213 1.220
2.900 3.337   3.517 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet   3.517 3.337 2.900
73 447   1.103 Sjøfart   1.103 447 73
2.332 2.600   3.545 Eiendomsdrift   3.517 2.533 2.326
3.330 4.044   5.103 Forretningsmessig tjenesteyting   5.103 4.044 3.330
2.809 3.037   3.231 Transport og annen tjenesteytende virksomhet   3.036 2.886 2.684
3.545 4.401   3.920 Offentlig forvaltning   3.920 4.401 3.545
288 1.809   2.178 Øvrige sektorer   2.157 1.784 265
19.485 23.976   27.254 Sum næring    27.011 23.734 19.330
17.898 19.052   20.860 Lønnstakere   20.860 19.052 17.898
37.382 43.028   48.114 Sum innskudd   47.871 42.786 37.227

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN