1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | |
2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
Lønnsomhet | |||||||||
Egenkapitalavkastning per kvartal | 13,2% | 16,6% | 13,9% | 15,5% | 12,1% | 16,5% | 29,4% | 14,9% | 5,8% |
Kostnadsprosent | 52 % | 44 % | 49 % | 46 % | 39 % | 48 % | 37 % | 50 % | 58 % |
Balansetall fra kvartalsregnskapene | |||||||||
Utlån til kunder (brutto) | 68.553 | 69.847 | 67.069 | 64.390 | 61.886 | 61.782 | 63.792 | 64.945 | 64.502 |
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt | 88.606 | 87.665 | 86.046 | 83.767 | 79.560 | 77.429 | 76.549 | 74.419 | 72.358 |
Innskudd fra kunder | 42.900 | 42.786 | 38.643 | 41.273 | 37.606 | 37.227 | 37.586 | 38.279 | 35.894 |
Forvaltningskapital | 94.455 | 97.992 | 95.271 | 93.823 | 84.957 | 84.541 | 89.602 | 89.716 | 84.866 |
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital | 96.224 | 96.632 | 94.547 | 89.390 | 84.749 | 87.072 | 89.659 | 87.291 | 84.768 |
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt siste 12 mnd | 11,4 % | 13,2 % | 12,4 % | 12,6 % | 10,0 % | 8,6 % | 10,0 % | 10,5 % | 12,6 % |
Innskuddsvekst siste 12 mnd | 14,1 % | 14,9 % | 2,8 % | 7,8 % | 4,8 % | 5,5 % | 5,4 % | 6,8 % | 7,6 % |
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt | |||||||||
Tapsprosent utlån | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,15 % | 0,33 % | 0,20 % | 0,29 % | 0,25 % | 0,52 % |
Misligholdte eng. i % av brutto utlån | 0,54 % | 0,57 % | 0,38 % | 0,41 % | 0,42 % | 0,49 % | 0,94 % | 0,77 % | 0,46 % |
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån | 0,23 % | 0,24 % | 0,84 % | 0,81 % | 0,87 % | 0,57 % | 0,73 % | 0,74 % | 0,95 % |
Soliditet | |||||||||
Kapitaldekningsprosent | 12,48 % | 12,97 % | 12,83 % | 13,20 % | 13,47 % | 13,56 % | 13,86 % | 12,08 % | 11,80 % |
Kjernekapitalprosent | 10,59 % | 10,93 % | 10,62 % | 10,76 % | 11,01 % | 10,45 % | 10,59 % | 8,65 % | 8,36 % |
Kjernekapital | 7.330 | 7.286 | 7.033 | 6.960 | 6.880 | 6.730 | 6.546 | 5.091 | 4.755 |
Netto ansvarlig kapital | 8.638 | 8.646 | 8.493 | 8.537 | 8.418 | 8.730 | 8.563 | 7.112 | 6.708 |
Egenkapitalbevis (EKB)* | |||||||||
Børskurs ved utgangen av kvartalet | 50,00 | 54,00 | 49,00 | 42,30 | 48,00 | 49,02 | 44,02 | 38,58 | 22,06 |
Antall utstedte bevis (i mill.) | 94,90 | 94,90 | 94,89 | 94,89 | 94,91 | 69,43 | 69,43 | 69,43 | 69,43 |
Bokført egenkapital per EKB, i kr | 49,34 | 50,60 | 48,13 | 46,65 | 45,21 | 44,89 | 43,58 | 40,62 | 39,13 |
Resultat per EKB, i kr per kvartal | 1,65 | 2,05 | 1,65 | 1,68 | 1,09 | 1,85 | 2,99 | 1,51 | 0,55 |
Pris / Resultat per EKB | 7,59 | 6,57 | 7,41 | 6,28 | 11,04 | 6,63 | 3,68 | 6,36 | 10,09 |
Pris / Bokført egenkapital | 1,01 | 1,07 | 1,02 | 0,91 | 1,06 | 1,09 | 1,01 | 0,95 | 0,56 |
*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner. Antall bevis er ikke omregnet.