Morbank | Konsern | |||||
31.12.09 | 31.12.10 | 31.12.11 | 31.12.11 | 31.12.10 | 31.12.09 | |
Misligholdte utlån | ||||||
298 | 397 | 272 | Brutto mislighold over 90 dager *) | 338 | 499 | 379 |
62 | 72 | 73 | - Individuelle nedskrivninger | 89 | 100 | 76 |
236 | 325 | 199 | Netto misligholdte utlån | 249 | 399 | 302 |
21 % | 18 % | 27 % | Avsetningsgrad | 26 % | 20 % | 20 % |
Andre tapsutsatte engasjement | ||||||
412 | 198 | 191 | Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) | 204 | 211 | 442 |
130 | 114 | 77 | - Individuelle nedskrivninger | 83 | 122 | 142 |
281 | 84 | 113 | Netto andre tapsutsatte engasjement | 121 | 89 | 300 |
32 % | 58 % | 41 % | Avsetningsgrad | 41 % | 58 % | 32 % |
*) Herav 31 mill kroner vedrører lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank ASA. Disse vil ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN.