Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.09 31.12.10 31.12.11   31.12.11 31.12.10 31.12.09
4.304 4.640   5.027 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst   5.217 4.892 4.611
1.232 1.793   1.883 Havbruk   2.026 1.906 1.325
2.080 2.507   2.644 Industri og bergverk   2.881 2.775 2.324
1.761 2.028   2.113 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning   2.572 2.511 2.257
2.132 2.287   2.147 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet   2.337 2.503 2.460
2.205 5.240   5.974 Sjøfart   5.978 5.242 2.209
11.634 13.474   12.662 Eiendomsdrift   12.179 13.013 11.328
2.971 2.808   3.573 Forretningsmessig tjenesteyting   3.867 3.134 3.279
1.875 1.300   1.808 Transport og annen tjenesteytende virksomhet   2.078 1.628 2.217
28 61   63 Offentlig forvaltning   92 101 64
198 337 969 Øvrige sektorer 971 339 199
30.421 36.475   38.861 Sum næring    40.198 38.046 32.272
44.530 48.786   54.058 Lønnstakere   55.034 49.619 45.157
74.950 85.260   92.919 Sum utlån inkludert SpareBank 1 Boligkreditt   95.232 87.665 77.429
15.647 17.818   22.126 Herav SpareBank 1 Boligkreditt   22.126 17.818 15.647
59.304 67.443   70.793 Brutto utlån i balansen   73.105 69.847 61.782

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN