Morbank | Konsern | |||||
31.12.10 | 31.3.10 | 31.3.11 | 31.3.11 | 31.3.10 | 31.12.10 | |
193 | 193 | 186 | Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden | 222 | 219 | 219 |
24 | 21 | 6 | + Økt nedskrivning på engasjement hvor det tidl. er nedskrevet | 6 | 26 | 34 |
21 | 8 | 14 | - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder | 15 | 8 | 22 |
29 | 46 | 10 | + Nedskrivning på engasjement hvor det tidl. ikke er nedskrevet | 11 | 50 | 38 |
39 | 15 | 5 | - Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet | 6 | 19 | 46 |
186 | 237 | 182 | Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden | 217 | 267 | 222 |
123 | 15 | 7 | Konstaterte tap i perioden | 12 | 20 | 138 |
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier,1 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'.