Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank    Konsern 
31.12.14 31.12.15 (mill. kr) 31.12.15 31.12.14
7.042 8.515 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 8.674 7.158
1.213 1.485 Havbruk 1.807 1.367
2.069 2.387 Industri og bergverk 2.675 2.330
3.221 3.141 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.598 3.717
2.509 2.482 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.666 2.671
5.616 6.043 Sjøfart og offshore 6.066 5.638
14.002 14.377 Eiendomsdrift 14.346 14.075
3.445 2.019 Forretningsmessig tjenesteyting 1.777 3.681
2.696 2.859 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.355 3.141
280 192 Offentlig forvaltning 211 300
2.252 1.458 Øvrige sektorer 1.477 2.270
44.347 44.958 Sum næring  46.653 46.348
72.430 78.575 Lønnstakere 80.725 74.087
116.777 123.533 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 127.378 120.435
28.393 31.944 Herav Boligkreditt  31.944 28.393
1.463 1.460 Herav Næringskreditt 1.460 1.463
86.920 90.129 Brutto utlån i balansen 93.974 90.578

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN