Konsern (mill. kr) | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv |
2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | |
Lønnsomhet | |||||||||
Egenkapitalavkastning per kvartal | 7,4% | 13,4% | 14,1% | 12,1% | 14,8% | 16,0% | 17,7% | 13,1% | 16,3% |
Kostnadsprosent | 56 % | 47 % | 44 % | 51 % | 43 % | 43 % | 42 % | 48 % | 43 % |
Balansetall fra kvartalsregnskapene | |||||||||
Utlån til kunder (brutto) | 94.917 | 94.179 | 92.311 | 90.578 | 86.724 | 85.465 | 79.606 | 80.548 | 80.081 |
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 126.180 | 124.519 | 122.933 | 120.435 | 116.464 | 114.819 | 111.800 | 112.283 | 110.476 |
Innskudd fra kunder | 63.620 | 66.186 | 60.589 | 60.680 | 58.091 | 59.402 | 54.643 | 55.927 | 53.547 |
Forvaltningskapital | 129.237 | 130.888 | 123.687 | 126.047 | 117.194 | 118.758 | 111.609 | 115.360 | 111.977 |
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital | 130.063 | 127.288 | 124.867 | 121.620 | 117.976 | 115.184 | 113.485 | 113.668 | 112.583 |
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd | 8,3 % | 8,4 % | 10,0 % | 7,3 % | 5,4 % | 5,1 % | 4,4 % | 6,8 % | 6,7 % |
Innskuddsvekst siste 12 mnd | 9,5 % | 11,4 % | 10,9 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 5,4 % | 7,3 % | 5,1 % |
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | |||||||||
Tapsprosent utlån, annualisert | 0,18 % | 0,11 % | 0,07 % | 0,11 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,11 % |
Misligholdte eng. i % av brutto utlån | 0,17 % | 0,23 % | 0,19 % | 0,22 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,24 % | 0,34 % | 0,35 % |
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån | 0,36 % | 0,30 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,21 % | 0,14 % | 0,19 % |
Soliditet | |||||||||
Ren kjernekapitaldekningsprosent | 13,2 % | 12,7 % | 12,3 % | 11,2 % | 11,5 % | 11,4 % | 11,1 % | 11,1 % | 10,7 % |
Kjernekapitalprosent | 15,2 % | 14,6 % | 14,3 % | 13,0 % | 13,4 % | 13,3 % | 12,9 % | 13,0 % | 12,6 % |
Kapitaldekningsprosent | 17,9 % | 17,3 % | 17,0 % | 15,7 % | 16,1 % | 15,0 % | 14,8 % | 14,7 % | 14,2 % |
Kjernekapital | 13.451 | 13.142 | 12.713 | 12.382 | 12.302 | 11.635 | 11.303 | 10.989 | 10.707 |
Netto ansvarlig kapital | 15.886 | 15.577 | 15.147 | 14.937 | 14.826 | 13.164 | 12.893 | 12.417 | 12.053 |
Egenkapitalbevis (EKB)* | |||||||||
Børskurs ved utgangen av kvartalet | 54,00 | 65,50 | 59,50 | 58,50 | 59,25 | 54,25 | 53,75 | 55,00 | 45,70 |
Antall utstedte bevis (i mill.) | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 129,83 |
Bokført egenkapital per EKB, i kr | 65,52 | 64,18 | 61,95 | 62,04 | 60,53 | 58,32 | 56,39 | 55,69 | 53,76 |
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal | 1,26 | 2,13 | 2,18 | 1,85 | 2,19 | 2,29 | 2,48 | 1,79 | 2,14 |
Pris / Resultat per EKB (annualisert) | 10,72 | 7,70 | 6,81 | 7,89 | 6,75 | 5,91 | 5,42 | 7,68 | 5,23 |
Pris / Bokført egenkapital | 0,82 | 1,02 | 0,96 | 0,94 | 0,98 | 0,93 | 0,95 | 0,99 | 0,85 |
*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner |