Morbank | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||
(mill. kr) | Eierandels- kapital | Overkurs- fond | Grunnfonds- kapital | Utjevnings- fond | Utbytte | Gaver | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
Egenkapital per 1.1.14 | 2.597 | 895 | 3.276 | 2.496 | 227 | 124 | 195 | 9.811 |
Periodens resultat | - | - | 372 | 679 | 292 | 160 | -57 | 1.447 |
Utvidede resultatposter | ||||||||
Estimatavvik pensjoner | - | - | -29 | -53 | - | - | - | -82 |
Sum utvidede resultatposter | - | - | -29 | -53 | - | - | - | -82 |
Totalresultat for perioden | - | - | 343 | 627 | 292 | 160 | -57 | 1.365 |
Transaksjoner med eierne | ||||||||
Utbetalt utbytte for 2013 | - | - | - | 0 | -227 | - | - | -227 |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -124 | - | -124 |
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | -0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Sum transaksjoner med eierne | -0 | - | - | 0 | -227 | -124 | - | -351 |
Egenkapital per 31.12.14 | 2.597 | 895 | 3.619 | 3.122 | 292 | 160 | 139 | 10.824 |
Egenkapital per 1.1.15 | 2.597 | 895 | 3.619 | 3.122 | 292 | 160 | 139 | 10.824 |
Periodens resultat | - | - | 457 | 616 | 292 | 40 | 66 | 1.471 |
Utvidede resultatposter | ||||||||
Urealiserte verdier aksjer tilgjengelig for salg | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 |
Estimatavvik pensjoner | - | - | 29 | 53 | - | - | - | 82 |
Sum utvidede resultatposter | - | - | 29 | 53 | - | - | 74 | 156 |
Totalresultat for perioden | - | - | 486 | 669 | 292 | 40 | 140 | 1.627 |
Transaksjoner med eierne | ||||||||
Utbetalt utbytte for 2014 | - | - | - | - | -292 | - | - | -292 |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -160 | - | -160 |
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | - | - | - | -1 | - | - | - | -1 |
Sum transaksjoner med eierne | - | - | - | -1 | -292 | -160 | - | -453 |
Egenkapital per 31.12.15 | 2.597 | 895 | 4.105 | 3.790 | 292 | 40 | 279 | 11.998 |
Kontrollerende eierinteresser | ||||||||||
Konsern | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
(mill. kr) | Eierandels- kapital | Overkurs- fond | Grunnfonds- kapital | Utjevnings- fond | Utbytte | Gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egen- kapital | Ikke- kontrollerende eier- interesser | Sum egenkapital |
Egenkapital per 1.1.14 | 2.597 | 895 | 3.276 | 2.496 | 227 | 124 | 206 | 1.354 | 67 | 11.242 |
Periodens resultat | - | - | 372 | 679 | 292 | 160 | -57 | 325 | 10 | 1.782 |
Utvidede resultatposter | ||||||||||
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - | -9 |
Urealiserte verdier aksjer tilgjengelig for salg | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | -2 |
Estimatavvik pensjoner | - | - | -29 | -53 | - | - | - | -3 | - | -85 |
Sum utvidede resultatposter | - | - | -29 | -53 | - | - | -2 | -12 | - | -96 |
Totalresultat for perioden | - | - | 343 | 627 | 292 | 160 | -59 | 313 | 10 | 1.686 |
Transaksjoner med eierne | ||||||||||
Utbetalt utbytte for 2013 | - | - | - | - | -227 | - | - | - | - | -227 |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -124 | - | - | - | -124 |
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | -0 | - | -0 | - | - | - | - | - | - | -0 |
Andre egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | - | -40 | - | -40 |
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - | -8 |
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -5 |
Sum transaksjoner med eierne | -0 | - | -0 | - | -227 | -124 | - | -48 | -5 | -404 |
Egenkapital per 31.12.14 | 2.597 | 895 | 3.619 | 3.122 | 292 | 160 | 148 | 1.620 | 72 | 12.524 |
Kontrollerende eierinteresser | ||||||||||
Konsern | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
(mill. kr) | Eierandels- kapital | Overkurs- fond | Grunnfonds- kapital | Utjevnings- fond | Utbytte | Gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egen- kapital | Ikke- kontrollerende eier- interesser | Sum egenkapital |
Egenkapital per 1.1.15 | 2.597 | 895 | 3.619 | 3.122 | 292 | 160 | 148 | 1.620 | 72 | 12.524 |
Periodens resultat | - | - | 457 | 616 | 292 | 40 | 66 | -61 | -4 | 1.406 |
Utvidede resultatposter | ||||||||||
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 37 |
Urealiserte verdier aksjer tilgjengelig for salg | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | 77 |
Estimatavvik pensjoner | - | - | 29 | 53 | - | - | - | 4 | 1 | 87 |
Sum utvidede resultatposter | - | - | 29 | 53 | - | - | 77 | 41 | 1 | 201 |
Totalresultat for perioden | - | - | 486 | 669 | 292 | 40 | 142 | -20 | -3 | 1.607 |
Transaksjoner med eierne | ||||||||||
Utbetalt utbytte for 2014 | - | - | - | - | -292 | - | - | - | - | -292 |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -160 | - | - | - | -160 |
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | -1 |
Andre egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | -3 |
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets* | -21 | - | - | - | - | - | - | -5 | - | -25 |
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | 249 |
Sum transaksjoner med eierne | -21 | - | - | -1 | -292 | -160 | - | -3 | 249 | -227 |
Egenkapital per 31.12.15 | 2.576 | 895 | 4.105 | 3.790 | 292 | 40 | 290 | 1.597 | 318 | 13.904 |
*Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet. |