Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.10 30.9.10 30.9.11   30.9.11 30.9.10 31.12.10
4.640 4.379   4.430 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 4.619 4.673 4.892
1.793 1.535   1.867 Havbruk 2.013 1.661 1.906
2.507 3.046   2.784 Industri og bergverk 3.026 3.305 2.775
2.028 2.117   2.012 Bygg,anlegg,kraft og vannforsyning 2.480 2.599 2.511
2.287 2.259   2.122 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.318 2.510 2.503
5.240 4.394   5.553 Sjøfart 5.558 4.397 5.242
13.474 13.222   12.674 Eiendomsdrift   12.236 12.739 13.013
2.808 2.742   3.306 Forretningsmessig tjenesteyting 3.608 3.054 3.134
1.300 1.777   1.816 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2.058 2.123 1.628
61 27   24 Offentlig forvaltning   54 64 101
337 257   1.050 Øvrige sektorer 1.052 257 339
36.475 35.753   37.639 Sum næring    39.021 37.382 38.046
48.786 47.841   52.699 Lønnstakere   53.650 48.663 49.619
85.260 83.594   90.338 Sum utlån inkl. Boligkreditt   92.671 86.046 87.665
17.818 18.977   21.101 Herav Boligkreditt   21.101 18.977 17.818
67.443 64.617   69.237 Brutto utlån i balansen   71.570 67.069 69.847

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN