Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern 
2009 2010 2011 (i mill. kroner) 2011 2010 2009
669 882 820 Periodens resultat etter skatt   1.024 1.022 937
44 31 38 Av- og nedskrivninger   88 47 51
254 108 12 Tap på utlån/garantier   27 132 277
968 1.022 870 Tilført fra årets virksomhet   1.140 1.201 1.266
2.318 -1.032 -1.656 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -1.851 -959 2.164
-534 981 1.687 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld 1.679 1.013 -364
1.956 -8.254 -3.398 Reduksjon/(økning) utlån -3.335 -8.193 2.004
-38 -417 -2.139 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -2.137 -267 122
1.990 5.646 5.086 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 5.086 5.558 1.947
2.310 1.751 -3.944 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. -3.944 1.751 2.310
-6.260 -2.285 4.118 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner 4.062 -2.252 -6.236
2.711 -2.587 624 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet 699 -2.148 3.214
-56 -107 -59 Investering i varige driftsmidler -184 -265 -391
  12     1 Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler   2   2 12
-783 -353 -900 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper -734 -605 -984
-59 -37 79 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 7 -87 -46
-886 -497 -879 B) Netto likviditetsendring investeringer -909 -955 -1.410
-531 133 -68 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -68 133 -531
1.250 -1.250 - Statens Finansfond - -1.250   1.250
0 823 - Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis  - 823 0
-116 -173   -285 Utbetalt utbytte   -285 -173 -116
-178 -27   -192 Besluttet gaveutdeling   -192 -27 -178
- - - Korrigering EK  -45 19 21
-5.416 4.583 207 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 207 4.583 -5.416
-4.990 4.089 -338 C) Netto likviditetsendringer finansiering -383 4.107 -4.970
-3.166 1.005 -593 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -593 1.005 -3.166
4.273 1.107 2.112 Likviditetsbeholdning per 01.01 2.112 1.107 4.273
1.107 2.112 1.519 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 1.519 2.112 1.107
3.166 -1.005 593 Endring 593 -1.005 3.166

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN