Januar - Desember | 4. kvartal | |||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
Morbank (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | 4 | -59 | -55 | 29 | -97 | -68 | -8 | -33 | -41 | 26 | -30 | -4 |
Mertap ved konstatering | 11 | 146 | 157 | 7 | 38 | 45 | 0 | 135 | 135 | 3 | 12 | 15 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -21 | -153 | -174 | -7 | -7 | -14 | 5 | -126 | -121 | -2 | -0 | -3 |
Sum tap på utlån og garantier | -6 | -66 | -72 | 29 | -66 | -37 | -2 | -25 | -27 | 27 | -19 | 8 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |
Januar - Desember | 4. kvartal | |||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
Konsern (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | 1 | -7 | -6 | 38 | -86 | -48 | -14 | 11 | -4 | 29 | -22 | 7 |
Mertap ved konstatering | 47 | 168 | 215 | 13 | 45 | 58 | 1 | 144 | 145 | 4 | 13 | 17 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -40 | -155 | -195 | -7 | -10 | -17 | 5 | -126 | -121 | -2 | -3 | -6 |
Sum tap på utlån og garantier | 8 | 6 | 14 | 44 | -51 | -7 | -8 | 28 | 20 | 31 | -12 | 19 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |