Resultatsammendrag (mill kr) 2) | 4. kvartal | Januar - Desember | ||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Netto renteinntekter | 1.312 | 961 | 4.632 | 3.339 |
Netto provisjons- og andre inntekter | 498 | 473 | 2.084 | 2.042 |
Netto avk. på finansielle investeringer | 571 | 163 | 799 | 380 |
Sum inntekter | 2.382 | 1.597 | 7.515 | 5.760 |
Sum driftskostnader | 866 | 646 | 3.017 | 2.443 |
Resultat før tap | 1.517 | 951 | 4.498 | 3.317 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 20 | 19 | 14 | -7 |
Resultat før skatt | 1.496 | 932 | 4.484 | 3.324 |
Skattekostnad | 262 | 210 | 904 | 718 |
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt | 12 | 46 | 108 | 179 |
Periodens resultat | 1.247 | 768 | 3.688 | 2.785 |
Renter hybridkapital | 40 | 17 | 125 | 63 |
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital | 1.207 | 751 | 3.563 | 2.722 |
Balansetall | 31.12.23 | 31.12.22 | ||
Brutto utlån til kunder | 169.862 | 152.629 | ||
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 236.329 | 211.244 | ||
Innskudd fra kunder | 132.888 | 122.010 | ||
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 235.303 | 213.112 | ||
Forvaltningskapital | 232.717 | 223.312 | ||
4. kvartal | Januar - Desember | |||
Nøkkeltall | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Lønnsomhet | ||||
Egenkapitalavkastning 1) | 18,3 % | 13,1 % | 14,4 % | 12,3 % |
Kostnadsprosent 1) | 48 % | 45 % | 45 % | 45 % |
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 78 % | 80 % | 78 % | 80 % |
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) | 56 % | 58 % | 56 % | 58 % |
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) | 0,9 % | 1,1 % | 11,9 % | 8,1 % |
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet. | -3,9 % | 1,2 % | 8,9 % | 9,6 % |
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | ||||
Tapsprosent utlån 1) | 0,03 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,00 % |
Trinn 3 i prosent av brutto utlån | 0,88 % | 0,97 % | 0,88 % | 0,97 % |
Soliditet | 31.12.23 | 31.12.22 | ||
Kapitaldekningsprosent | 23,0 % | 23,1 % | ||
Kjernekapitaldekningsprosent | 20,8 % | 20,9 % | ||
Ren kjernekapitalprosent | 18,8 % | 18,9 % | ||
Kjernekapital | 23.793 | 21.835 | ||
Netto ansvarlig kapital | 26.399 | 24.147 | ||
Likviditetsreserve (LCR) | 175 % | 239 % | ||
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) | 7,2 % | 7,1 % | ||
Kontor og bemanning | ||||
Antall bankkontor | 46 | 40 | ||
Antall årsverk 2) | 1.545 | 1.432 | ||
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten 2) Historikk er omarbeidet etter at datterselskapet SpareBank1 Markets er reklassifisert til holdt for salg fra Q4 2022. Se nærmere informasjon i note 2 |
Egenkapitalbevis (EKB) | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
Egenkapitalbevisbrøk | 67 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % |
Antall utstedte bevis (mill.) 1) | 144,20 | 129,29 | 129,39 | 129,39 | 129,30 |
Børskurs | 141,80 | 127,40 | 149,00 | 97,60 | 100,20 |
Børsverdi (mill. kroner) | 20.448 | 16.471 | 19.279 | 12.629 | 12.956 |
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) | 120,48 | 109,86 | 103,48 | 94,71 | 90,75 |
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) | 16,88 | 12,82 | 13,31 | 8,87 | 12,14 |
Utbytte per EKB | 12,00 | 6,50 | 7,50 | 4,40 | 6,50 |
Pris / Resultat per EKB 1) | 8,40 | 9,94 | 11,19 | 11,01 | 8,26 |
Pris / Bokført egenkapital 1) | 1,18 | 1,16 | 1,44 | 1,03 | 1,10 |