Januar - Mars | |||
Resultatsammendrag (mill kr) 2) | 2023 | 2022 | 2022 |
Netto renteinntekter | 1.035 | 759 | 3.339 |
Netto provisjons- og andre inntekter | 541 | 522 | 2.042 |
Netto avk. på finansielle investeringer | 28 | 175 | 380 |
Sum inntekter | 1.604 | 1.456 | 5.760 |
Sum driftskostnader | 728 | 629 | 2.443 |
Resultat før tap | 875 | 827 | 3.317 |
Tap på utlån, garantier m.v. | -71 | -0 | -7 |
Resultat før skatt | 946 | 827 | 3.324 |
Skattekostnad | 206 | 166 | 718 |
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt | 38 | 37 | 179 |
Periodens resultat | 778 | 698 | 2.785 |
Renter hybridkapital | 34 | 21 | 63 |
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital | 744 | 677 | 2.722 |
Balansetall | 31.3.23 | 31.3.22 | 31.12.22 |
Brutto utlån til kunder | 153.181 | 147.023 | 152.629 |
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 213.967 | 199.965 | 211.244 |
Innskudd fra kunder | 123.529 | 114.053 | 122.010 |
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 225.759 | 202.936 | 196.226 |
Forvaltningskapital | 228.207 | 207.027 | 223.110 |
Januar - Mars | |||
Nøkkeltall | 2023 | 2022 | 2022 |
Lønnsomhet | |||
Egenkapitalavkastning 1) | 13,0 % | 12,6 % | 12,3 % |
Kostnadsprosent 1) | 45 % | 43 % | 42 % |
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 81 % | 78 % | 80 % |
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) | 58 % | 57 % | 58 % |
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) | 7,0 % | 7,9 % | 8,1 % |
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet. | 8,3 % | 11,4 % | 9,6 % |
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | |||
Tapsprosent utlån 1) | -0,13 % | 0,00 % | 0,00 % |
Trinn 3 i prosent av brutto utlån | 0,96 % | 1,62 % | 0,97 % |
Soliditet | 31.3.23 | 31.3.22 | 31.12.22 |
Kapitaldekningsprosent | 22,1 % | 21,9 % | 23,1 % |
Kjernekapitaldekningsprosent | 20,1 % | 19,8 % | 20,9 % |
Ren kjernekapitalprosent | 18,2 % | 18,3 % | 18,9 % |
Kjernekapital | 21.985 | 19.797 | 21.835 |
Netto ansvarlig kapital | 24.298 | 21.839 | 24.147 |
Likviditetsreserve (LCR) | 194 % | 155 % | 239 % |
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) | 6,9 % | 6,9 % | 7,1 % |
Kontor og bemanning | |||
Antall bankkontor | 40 | 40 | 40 |
Antall årsverk 2) | 1.415 | 1.401 | 1.432 |
Egenkapitalbevis (EKB) | 31.3.23 | 31.3.22 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
Egenkapitalbevisbrøk | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % |
Antall utstedte bevis (mill.) 1) | 129,43 | 129,39 | 129,29 | 129,39 | 129,39 | 129,30 |
Børskurs | 123,60 | 141,20 | 127,40 | 149,00 | 97,60 | 100,20 |
Børsverdi (mill. kroner) | 15.997 | 18.270 | 16.471 | 19.279 | 12.629 | 12.956 |
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) | 105,63 | 99,55 | 109,86 | 103,48 | 94,71 | 90,75 |
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) | 3,51 | 3,20 | 12,82 | 13,31 | 8,87 | 12,14 |
Utbytte per EKB | 6,50 | 7,50 | 4,40 | 6,50 | ||
Pris / Resultat per EKB 1) | 8,79 | 11,05 | 9,94 | 11,19 | 11,01 | 8,26 |
Pris / Bokført egenkapital 1) | 1,17 | 1,42 | 1,16 | 1,44 | 1,03 | 1,10 |
1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten 2) Historikk er omarbeidet etter at datterselskapet SpareBank1 Markets er reklassifisert til holdt for salg fra Q4 2022. Se nærmere informasjon i note 2 |