1. halvår | 2. kvartal | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |||||||||||
Morbank (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | -7 | -75 | -82 | -11 | 78 | 67 | -1 | -62 | -64 | 1 | 16 | 17 | -11 | 39 | 27 |
Mertap ved konstatering | 1 | 32 | 33 | 5 | 22 | 27 | 0 | 14 | 14 | 3 | 21 | 24 | 10 | 107 | 117 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -4 | -5 | -8 | -3 | -0 | -3 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | -2 | -9 | -1 | -10 |
Sum tap på utlån og garantier | -10 | -48 | -57 | -9 | 100 | 90 | -2 | -51 | -53 | 2 | 37 | 39 | -10 | 145 | 134 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |
1. halvår | 2. kvartal | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |||||||||||
Konsern (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | -4 | -77 | -81 | -21 | 77 | 57 | 0 | -65 | -64 | -9 | 16 | 7 | -20 | 50 | 30 |
Mertap ved konstatering | 4 | 37 | 41 | 17 | 27 | 44 | 2 | 18 | 20 | 11 | 23 | 34 | 30 | 112 | 142 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -4 | -5 | -8 | -3 | -0 | -3 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | -1 | -9 | -3 | -12 |
Sum tap på utlån og garantier | -4 | -44 | -48 | -6 | 104 | 98 | 1 | -49 | -48 | 0 | 38 | 39 | 1 | 159 | 161 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |