Resultatsammendrag (mill kr) 2) | 4. kvartal | Januar - Desember | ||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Netto renteinntekter | 961 | 725 | 3.339 | 2.805 |
Netto provisjons- og andre inntekter | 473 | 521 | 2.042 | 2.141 |
Netto avk. på finansielle investeringer | 163 | 168 | 380 | 840 |
Sum inntekter | 1.597 | 1.414 | 5.760 | 5.786 |
Sum driftskostnader | 646 | 609 | 2.443 | 2.360 |
Resultat før tap | 951 | 805 | 3.317 | 3.426 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 19 | 32 | -7 | 161 |
Resultat før skatt | 932 | 773 | 3.324 | 3.266 |
Skattekostnad | 210 | 103 | 718 | 563 |
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt | 46 | 33 | 179 | 200 |
Periodens resultat | 768 | 703 | 2.785 | 2.902 |
Renter hybridkapital | 17 | 10 | 63 | 50 |
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital | 751 | 693 | 2.722 | 2.852 |
Balansetall | 31.12.22 | 31.12.21 | ||
Brutto utlån til kunder | 152.629 | 147.301 | ||
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 211.244 | 195.353 | ||
Innskudd fra kunder | 122.010 | 111.286 | ||
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 213.112 | 196.226 | ||
Forvaltningskapital | 223.312 | 198.845 | ||
4. kvartal | Januar - Desember | |||
Nøkkeltall | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Lønnsomhet | ||||
Egenkapitalavkastning 1) | 13,1 % | 12,7 % | 12,3 % | 13,5 % |
Kostnadsprosent 1) 2) | 40 % | 43 % | 42 % | 41 % |
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 80 % | 76 % | 80 % | 76 % |
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) | 58 % | 57 % | 58 % | 57 % |
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 1) | 1,1 % | 1,8 % | 8,1 % | 6,9 % |
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet | 1,2 % | 1,5 % | 9,6 % | 14,1 % |
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | ||||
Tapsprosent utlån 1) | 0,04 % | 0,07 % | 0,00 % | 0,09 % |
Trinn 3 i prosent av brutto utlån | 0,97 % | 1,68 % | 0,97 % | 1,68 % |
Soliditet | 31.12.22 | 31.12.21 | ||
Kapitaldekningsprosent | 23,1 % | 21,6 % | ||
Kjernekapitaldekningsprosent | 20,9 % | 19,6 % | ||
Ren kjernekapitalprosent | 18,9 % | 18,0 % | ||
Kjernekapital | 21.835 | 19.322 | ||
Netto ansvarlig kapital | 24.147 | 21.333 | ||
Likviditetsreserve (LCR) | 239 % | 138 % | ||
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) | 7,1 % | 6,9 % | ||
Kontor og bemanning | ||||
Antall bankkontor | 40 | 40 | ||
Antall årsverk 2) | 1.432 | 1.390 | ||
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten 2) Historikk er omarbeidet etter at datterselskapet SpareBank1 Markets er reklassifisert til holdt for salg fra Q4 2022. Se nærmere informasjon i note 2 |
Egenkapitalbevis (EKB) | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
Egenkapitalbevisbrøk | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64,0 % |
Antall utstedte bevis (mill.) 1) | 129,29 | 129,39 | 129,39 | 129,30 | 129,62 |
Børskurs | 127,40 | 149,00 | 97,60 | 100,20 | 84,20 |
Børsverdi (mill. kroner) | 16.471 | 19.279 | 12.629 | 12.956 | 10.914 |
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) | 109,86 | 103,48 | 94,71 | 90,75 | 83,87 |
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) | 12,82 | 13,31 | 8,87 | 12,14 | 9,97 |
Utbytte per EKB | 6,50 | 7,50 | 4,40 | 6,50 | 5,10 |
Pris / Resultat per EKB 1) | 9,94 | 11,19 | 11,01 | 8,26 | 8,44 |
Pris / Bokført egenkapital 1) | 1,16 | 1,44 | 1,03 | 1,10 | 1,00 |
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten |