Konsern (mill. kr) 1) | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Renteinntekter | 1.973 | 1.518 | 1.279 | 1.156 | 1.046 | 972 | 957 | 938 |
Rentekostnader | 1.012 | 704 | 476 | 397 | 321 | 263 | 256 | 267 |
Netto renteinntekter | 961 | 814 | 803 | 759 | 725 | 709 | 701 | 671 |
Provisjonsinntekter | 340 | 370 | 378 | 358 | 405 | 407 | 401 | 374 |
Provisjonskostnader | 45 | 52 | 46 | 42 | 47 | 47 | 41 | 41 |
Andre driftsinntekter | 178 | 173 | 223 | 206 | 163 | 162 | 213 | 193 |
Netto provisjons- og andre inntekter | 473 | 491 | 555 | 522 | 521 | 521 | 572 | 526 |
Utbytte | 19 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 |
Netto resultat fra eierinteresser | 195 | 108 | 77 | 62 | 186 | 179 | 212 | 128 |
Netto resultat fra finansielle instrumenter | -52 | -30 | -123 | 111 | -19 | 37 | 1 | 93 |
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser | 163 | 86 | -43 | 175 | 168 | 217 | 230 | 224 |
Sum inntekter | 1.597 | 1.391 | 1.316 | 1.456 | 1.414 | 1.447 | 1.503 | 1.422 |
Personalkostnader | 333 | 348 | 350 | 375 | 342 | 341 | 343 | 352 |
Andre driftskostnader | 314 | 235 | 235 | 255 | 267 | 246 | 235 | 234 |
Sum driftskostnader | 646 | 583 | 585 | 629 | 609 | 586 | 579 | 586 |
Resultat før tap | 951 | 808 | 731 | 827 | 805 | 861 | 924 | 836 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 19 | 22 | -48 | -0 | 32 | 31 | 39 | 59 |
Resultat før skatt | 932 | 785 | 779 | 827 | 773 | 830 | 885 | 777 |
Skattekostnad | 210 | 179 | 164 | 166 | 103 | 174 | 156 | 131 |
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt | 46 | 10 | 87 | 37 | 33 | 19 | 26 | 122 |
Periodens resultat | 768 | 617 | 702 | 698 | 703 | 675 | 755 | 768 |
1) Historikk er omarbeidet etter at datterselskapet SpareBank1 Markets er reklassifisert til holdt for salg fra Q4 2022. Se nærmere informasjon i note 2 |