3. kvartal | Januar - September | ||||
Resultatsammendrag (mill kr) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
Netto renteinntekter | 811 | 707 | 2.370 | 2.073 | 2.796 |
Netto provisjons- og andre inntekter | 540 | 623 | 1.921 | 2.161 | 2.832 |
Netto avk. på finansielle investeringer | 148 | 248 | 427 | 808 | 1.026 |
Sum inntekter | 1.499 | 1.578 | 4.718 | 5.042 | 6.655 |
Sum driftskostnader | 688 | 698 | 2.208 | 2.228 | 2.993 |
Resultat før tap | 810 | 880 | 2.511 | 2.814 | 3.662 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 22 | 31 | -26 | 129 | 161 |
Resultat før skatt | 788 | 849 | 2.536 | 2.685 | 3.501 |
Skattekostnad | 172 | 175 | 520 | 497 | 609 |
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 |
Periodens resultat | 617 | 675 | 2.017 | 2.199 | 2.902 |
Renter hybridkapital | 12 | 10 | 45 | 40 | 50 |
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital | 604 | 665 | 1.971 | 2.159 | 2.852 |
Balansetall | 30.9.22 | 30.9.21 | 31.12.21 | ||
Brutto utlån til kunder | 150.247 | 143.972 | 147.301 | ||
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 208.900 | 191.976 | 195.353 | ||
Innskudd fra kunder | 120.558 | 109.691 | 111.286 | ||
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 210.562 | 195.571 | 196.229 | ||
Forvaltningskapital | 218.918 | 200.124 | 198.845 | ||
3. kvartal | Januar - September | ||||
Nøkkeltall | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
Lønnsomhet | |||||
Egenkapitalavkastning 1) | 10,9 % | 12,4 % | 12,0 % | 13,8 % | 13,5 % |
Kostnadsprosent 1) | 46 % | 44 % | 47 % | 44 % | 45 % |
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 80 % | 76 % | 80 % | 76 % | 76 % |
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) | 58 % | 57 % | 58 % | 57 % | 57 % |
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) | 1,7 % | 1,6 % | 8,8 % | 7,0 % | 6,9 % |
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet. | -2,6 % | -0,4 % | 9,9 % | 15,0 % | 14,1 % |
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | |||||
Tapsprosent utlån 1) | 0,04 % | 0,07 % | -0,02 % | 0,09 % | 0,09 % |
Trinn 3 i prosent av brutto utlån | 1,02 % | 1,80 % | 1,02 % | 1,80 % | 1,68 % |
Soliditet | 30.9.22 | 30.9.21 | 31.12.21 | ||
Kapitaldekningsprosent | 23,0 % | 21,8 % | 21,6 % | ||
Kjernekapitaldekningsprosent | 20,8 % | 19,7 % | 19,6 % | ||
Ren kjernekapitalprosent | 19,2 % | 18,1 % | 18,0 % | ||
Kjernekapital | 21.252 | 19.265 | 19.322 | ||
Netto ansvarlig kapital | 23.546 | 21.338 | 21.333 | ||
Likviditetsreserve (LCR) | 180 % | 163 % | 138 % | ||
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) | 7,3 % | 6,9 % | 6,9 % | ||
Kontor og bemanning | |||||
Antall bankkontor | 40 | 42 | 40 | ||
Antall årsverk | 1.608 | 1.529 | 1.548 | ||
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten |
Egenkapitalbevis (EKB) | 30.9.22 | 30.9.21 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
Egenkapitalbevisbrøk | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64,0 % | 64,0 % |
Antall utstedte bevis (mill.) 1) | 129,29 | 129,39 | 129,39 | 129,39 | 129,30 | 129,62 |
Børskurs | 111,40 | 129,80 | 149,00 | 97,60 | 100,20 | 84,20 |
Børsverdi (mill. kroner) | 14.402 | 16.794 | 19.279 | 12.629 | 12.956 | 10.914 |
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) | 107,19 | 103,57 | 103,48 | 94,71 | 90,75 | 83,87 |
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) | 9,29 | 10,11 | 13,31 | 8,87 | 12,14 | 9,97 |
Utbytte per EKB | 7,50 | 4,40 | 6,50 | 5,10 | ||
Pris / Resultat per EKB 1) | 9,00 | 9,62 | 11,19 | 11,01 | 8,26 | 8,44 |
Pris / Bokført egenkapital 1) | 1,04 | 1,25 | 1,44 | 1,03 | 1,10 | 1,00 |
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten |