Januar - Mars | |||
Resultatsammendrag (mill kr) | 2022 | 2021 | 2021 |
Netto renteinntekter | 758 | 668 | 2.796 |
Netto provisjons- og andre inntekter | 637 | 790 | 2.832 |
Netto avk. på finansielle investeringer | 235 | 289 | 1.026 |
Sum inntekter | 1.630 | 1.748 | 6.655 |
Sum driftskostnader | 762 | 796 | 2.993 |
Resultat før tap | 868 | 952 | 3.662 |
Tap på utlån, garantier m.v. | -0 | 59 | 161 |
Resultat før skatt | 868 | 893 | 3.501 |
Skattekostnad | 169 | 131 | 609 |
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt | -1 | 6 | 10 |
Periodens resultat | 698 | 768 | 2.902 |
Renter hybridkapital | 21 | 20 | 50 |
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital | 677 | 748 | 2.852 |
Balansetall | 31.3.22 | 31.3.21 | 31.12.21 |
Brutto utlån til kunder | 147.023 | 137.471 | 147.301 |
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 199.965 | 185.342 | 195.353 |
Innskudd fra kunder | 114.053 | 102.390 | 111.286 |
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 202.936 | 190.867 | 196.229 |
Forvaltningskapital | 207.027 | 193.822 | 198.845 |
Januar - Mars | |||
Nøkkeltall | 2022 | 2021 | 2021 |
Lønnsomhet | |||
Egenkapitalavkastning 1) | 12,5 % | 14,8 % | 13,5 % |
Kostnadsprosent 1) | 47 % | 46 % | 45 % |
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 78 % | 74 % | 76 % |
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) | 57 % | 55 % | 57 % |
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt)1) | 7,9 % | 8,5 % | 6,9 % |
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet | 11,4 % | 16,2 % | 14,1 % |
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | |||
Tapsprosent utlån 1) | 0,00 % | 0,13 % | 0,09 % |
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1) | 1,62 % | 1,66 % | 1,68 % |
Soliditet | 31.3.22 | 31.3.21 | 31.12.21 |
Kapitaldekningsprosent | 21,9 % | 21,9 % | 21,6 % |
Kjernekapitaldekningsprosent | 19,8 % | 19,7 % | 19,6 % |
Ren kjernekapitalprosent | 18,3 % | 18,0 % | 18,0 % |
Kjernekapital | 19.797 | 18.636 | 19.322 |
Netto ansvarlig kapital | 21.839 | 20.741 | 21.333 |
Likviditetsreserve (LCR) | 155 % | 190 % | 138 % |
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) | 7,0 % | 7,0 % | 6,9 % |
Kontor og bemanning | |||
Antall bankkontor | 40 | 42 | 40 |
Antall årsverk | 1.556 | 1.544 | 1.548 |
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten |
Egenkapitalbevis (EKB) | 31.3.22 | 31.3.21 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
Egenkapitalbevisbrøk | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64,0 % | 64,0 % |
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 1) | 129,39 | 129,22 | 129,39 | 129,39 | 129,30 | 129,62 |
Børskurs | 141,20 | 107,40 | 149,00 | 97,60 | 100,20 | 84,20 |
Børsverdi (mill. kroner) | 18.270 | 13.878 | 19.279 | 12.629 | 12.956 | 10.914 |
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) | 99,55 | 96,70 | 103,48 | 94,71 | 90,75 | 83,87 |
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) | 3,20 | 3,40 | 13,31 | 8,87 | 12,14 | 9,97 |
Utbytte per EKB | 7,50 | 4,40 | 6,50 | 5,10 | ||
Pris / Resultat per EKB 1) | 11,05 | 7,91 | 11,19 | 11,01 | 8,26 | 8,44 |
Pris / Bokført egenkapital 1) | 1,42 | 1,11 | 1,44 | 1,03 | 1,10 | 1,00 |
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten |