Morbank | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
(mill. kr) | Eier- andels- kapital |
Over- kurs- fond |
Grunn- fonds- kapital |
Utjev- nings- fond |
Utbytte og gaver |
Fond for urealiserte gevinster |
Annen egen- kapital |
Hybrid- kapital |
Sum egen- kapital |
||
Egenkapital per 1.1.21 | 2.597 | 895 | 5.664 | 6.556 | 890 | 239 | - | 1.250 | 18.092 | ||
Periodens resultat | - | - | 268 | 476 | 1.517 | -68 | - | 48 | 2.242 | ||
Utvidede resultatposter | |||||||||||
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -1 | ||
Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | -37 | - | -37 | ||
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | -38 | - | -38 | ||
Totalresultat for perioden | - | - | 268 | 476 | 1.517 | -68 | -38 | 48 | 2.204 | ||
Transaksjoner med eierne | |||||||||||
Utbetalt utbytte for 2020 | - | - | - | - | -569 | - | - | - | -569 | ||
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | -321 | - | - | - | -321 | ||
Ny hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -48 | -48 | ||
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | -0 | - | - | - | - | -0 | ||
Andre egenkapitalføringer | - | - | -14 | -25 | - | - | 38 | - | -2 | ||
Sum transaksjoner med eierne | 0 | - | -14 | -25 | -890 | - | 38 | -48 | -940 | ||
Egenkapital per 31.12.21 | 2.597 | 895 | 5.918 | 7.007 | 1.517 | 171 | - | 1.250 | 19.356 | ||
Egenkapital per 1.1.22 | 2.597 | 895 | 5.918 | 7.007 | 1.517 | 171 | - | 1.250 | 19.356 | ||
Periodens resultat | - | - | - | - | - | - | 459 | - | 459 | ||
Utvidede resultatposter | |||||||||||
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -1 | ||
Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -1 | ||
Totalresultat for perioden | - | - | - | - | - | - | 457 | - | 457 | ||
Transaksjoner med eierne | |||||||||||
Utbetalt utbytte for 2021 | - | - | - | 0 | -970 | - | - | - | -970 | ||
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | 0 | - | -547 | - | - | - | -547 | ||
Ny hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -20 | ||
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | -0 | - | - | - | - | -0 | ||
Andre egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sum transaksjoner med eierne | 0 | - | - | -0 | -1.517 | - | - | -20 | -1.538 | ||
Egenkapital per 31.3.22 | 2.597 | 895 | 5.918 | 7.007 | - | 171 | 457 | 1.230 | 18.275 |
Kontrollerende eierinteresser | |||||||||||
Konsern | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
(mill. kr) | Eier- andels- kapital |
Over- kurs- fond |
Grunn- fonds- kapital |
Utjev- nings- fond |
Utbytte og gaver |
Fond for urealiserte gevinster |
Annen egen- kapital |
Hybrid- kapital | IKE1) | Sum egen- kapital |
|
Egenkapital per 1.1.21 | 2.588 | 895 | 5.664 | 6.536 | 890 | 239 | 2.366 | 1.293 | 838 | 21.310 | |
Periodens resultat | - | - | 268 | 476 | 1.517 | -68 | 499 | 50 | 160 | 2.902 | |
Utvidede resultatposter | |||||||||||
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 | |
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | -1 | |
Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | -38 | - | - | -38 | |
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | -13 | - | - | -13 | |
Totalresultat for perioden | - | - | 268 | 476 | 1.517 | -68 | 486 | 50 | 160 | 2.889 | |
Transaksjoner med eierne | |||||||||||
Utbetalt utbytte for 2020 | - | - | - | - | -569 | - | - | - | - | -569 | |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | -321 | - | - | - | - | -321 | |
Ny hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilbakekjøp hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | -50 | - | -50 | ||
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | -0 | - | - | - | - | - | -0 | |
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) | -0 | - | - | -13 | - | - | 7 | - | - | -5 | |
Andre egenkapitalføringer | - | - | -14 | -25 | - | - | 50 | - | 11 | ||
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | -14 | - | - | -14 | |
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -9 | |
Sum transaksjoner med eierne | -0 | - | -14 | -38 | -890 | - | 43 | -50 | -9 | -958 | |
Egenkapital per 31.12.21 | 2.588 | 895 | 5.918 | 6.974 | 1.517 | 171 | 2.896 | 1.293 | 989 | 23.241 | |
Egenkapital per 1.1.22 | 2.588 | 895 | 5.918 | 6.974 | 1.517 | 171 | 2.896 | 1.293 | 989 | 23.241 | |
Periodens resultat | - | - | - | - | - | - | 668 | - | 30 | 698 | |
Utvidede resultatposter | |||||||||||
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 75 | |
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | -1 | |
Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | 74 | |
Totalresultat for perioden | - | - | - | - | - | - | 741 | - | 30 | 772 | |
Transaksjoner med eierne | |||||||||||
Utbetalt utbytte for 2021 | - | - | - | - | -970 | - | - | - | - | -970 | |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | -547 | - | - | - | - | -547 | |
Ny hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilbakekjøp hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | -21 | - | -21 | ||
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | -0 | - | - | - | - | - | -0 | |
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | -5 | - | -5 | ||
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | -16 | - | - | -16 | |
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | -15 | |
Sum transaksjoner med eierne | 0 | - | - | -0 | -1.517 | - | -20 | -21 | -15 | -1.574 | |
Egenkapital per 31.3.22 | 2.588 | 895 | 5.918 | 6.974 | - | 171 | 3.617 | 1.271 | 1.005 | 22.439 | |
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser 2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet |