Januar - September | 3. kvartal | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||
Morbank (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | 11 | -25 | -14 | 3 | -68 | -65 | -1 | 26 | 25 | 10 | 7 | 17 | 29 | -97 | -68 |
Mertap ved konstatering | 11 | 11 | 22 | 4 | 27 | 31 | 3 | 4 | 7 | 3 | -5 | -3 | 7 | 38 | 45 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -26 | -27 | -53 | -5 | -6 | -11 | -0 | -3 | -3 | -1 | -2 | -3 | -7 | -7 | -14 |
Sum tap på utlån og garantier | -4 | -41 | -45 | 2 | -47 | -45 | 1 | 27 | 29 | 11 | 1 | 12 | 29 | -66 | -37 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |
Januar - September | 3. kvartal | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||
Konsern (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | 15 | -18 | -3 | 10 | -65 | -55 | -0 | 25 | 25 | 14 | 12 | 26 | 38 | -86 | -48 |
Mertap ved konstatering | 45 | 24 | 70 | 9 | 32 | 41 | 4 | 10 | 13 | 5 | -5 | -0 | 13 | 45 | 58 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -45 | -29 | -74 | -5 | -7 | -11 | -0 | -3 | -3 | -1 | -2 | -3 | -7 | -10 | -17 |
Sum tap på utlån og garantier | 16 | -22 | -6 | 14 | -39 | -26 | 4 | 31 | 35 | 17 | 5 | 22 | 44 | -51 | -7 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |