Note 5 - Kapitaldekning

Kapitaldekning beregnes og rapporteres i samsvar med EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. For foretaksporteføljene benyttes Avansert IRB. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer.

Per 30. september 2023 er samlet minstekrav til ren kjernekapital 14,0 prosent. Kravet til bevaringsbuffer er 2,5 prosent, systemrisikobufferen for norske IRB-A banker 4,5 prosent og den norske motsykliske kapitalbuffer 2,5 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 1,9 prosent, dog minimum 1.794 millioner kroner. Fra 30. april 2022 har SpareBank 1 SMN mottatt et nytt pilar 2-krav. Satsen på 1,9 prosent er uendret, men i tillegg må banken ha ytterligere 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet.  

I henhold til CRR/CRDIV-forskiften kan ikke gjennomsnittlig risikovekt for engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom i Norge være lavere enn 20 prosent. Per 30. september 2023 er det både i morbank og konsern foretatt en justering for å komme opp til 20 prosent gjennomsnittlig risikovekt. Dette er i noten presentert sammen med massemarked eiendom under kredittrisiko IRB.

Systemrisikobufferen er på 4,5 prosent for de norske engasjementene. For engasjement i andre land skal det aktuelle lands sats benyttes. Per 30. september 2023 er den reelle satsen for morbank 4,45 prosent og for konsern 4,43 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 30. september 2023 er både morbank og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjement.

Morbank   Konsern
31.12.22 30.9.22 30.9.23 (mill. kr) 30.9.23 30.9.22 31.12.22
20.887 19.852 23.725 Sum balanseført egenkapital 27.471 23.863 24.807
-1.726 -1.206 -1.416 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.451 -1.247 -1.769
-467 -465 -842 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.433 -955 -947
-1.314 - 0 Fradrag for avsatt utbytte og gaver 0 - -1.314
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -919 -913 -997
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 805 701 784
- -1.930 -2.483 Periodens resultat -2.441 -2.017 -
- 900 1.222 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent (50 prosent) etter skatt av konsernresultat) 1.177 986 -
-72 -51 -78 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -94 -68 -89
-194 -141 -311 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -416 -213 -279
- - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring -7 -5 -4
-281 -219 -305 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -292 -449 -417
16.833 16.739 19.512 Sum ren kjernekapital 22.400 19.683 19.776
1.726 1.250 1.500 Fondsobligasjon 1.930 1.615 2.106
-47 -46 -47 Fradrag kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -47 -46 -47
18.512 17.943 20.965 Sum kjernekapital 24.283 21.252 21.835
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
2.000 2.000 2.342 Ansvarlig kapital 2.880 2.502 2.523
-210 -208 -213 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -213 -208 -210
1.790 1.792 2.129 Sum tilleggskapital 2.667 2.294 2.312
20.301 19.735 23.094 Netto ansvarlig kapital 26.950 23.546 24.147
Eksporter til Excel

 

 

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.148 1.123 1.248 Spesialiserte foretak 1.513 1.315 1.351
901 945 988 Foretak 1.014 965 923
1.379 1.352 1.568 Massemarked eiendom 2.891 2.433 2.559
98 101 117 Massemarked øvrig 120 104 100
1.249 1.201 1.361 Egenkapitalposisjoner IRB - - -
4.774 4.722 5.282 Sum kredittrisiko IRB 5.538 4.817 4.933
             
6 6 4 Stater og sentralbanker 6 6 6
82 92 97 Obligasjoner med fortrinnsrett 135 136 139
403 361 361 Institusjoner 250 248 276
187 117 139 Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 165 132 207
143 224 192 Foretak 434 446 385
7 14 17 Massemarked 724 653 662
27 29 41 Engasjementer med pant i fast eiendom 134 111 109
90 90 95 Egenkapitalposisjoner 470 503 504
97 87 111 Øvrige eiendeler 186 154 162
1.042 1.020 1.058 Sum kredittrisiko Standardmetoden 2.503 2.390 2.450
             
27 39 36 Gjeldsrisiko 38 41 29
- - Egenkapitalrisiko 16 16 10
- - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 1 17 1
458 433 488 Operasjonell risiko 900 810 853
30 31 18 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 108 98 101
6.331 6.245 6.882 Minimumskrav ansvarlig kapital 9.103 8.189 8.377
79.140 78.063 86.031 Beregningsgrunnlag (RWA) 113.793 102.367 104.716
3.561 3.513 3.871 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 5.121 4.607 4.712
             
      Bufferkrav       
1.978 1.952 2.151 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.845 2.559 2.618
3.561 3.513 3.828 Systemrisikobuffer, 4,43 prosent på konsern 5.041 4.607 4.712
1.583 1.171 2.151 Motsykliskbuffer, 2,5 prosent  2.845 1.536 2.094
7.123 6.635 8.130 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 10.731 8.701 9.424
6.149 6.591 7.511 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 6.549 6.375 5.639
             
      Kapitaldekning      
21,3 % 21,4 % 22,7 % Ren kjernekapitaldekning 19,7 % 19,2 % 18,9 %
23,4 % 23,0 % 24,4 % Kjernekapitaldekning 21,3 % 20,8 % 20,9 %
25,7 % 25,3 % 26,8 % Kapitaldekning 23,7 % 23,0 % 23,1 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
209.285 197.794 223.857 Balanseposter 323.045 283.339 300.772
6.234 6.811 7.874 Poster utenom balansen 8.951 8.100 7.744
-313 -923 -436 Øvrige justeringer -558 -1.736 -419
215.205 203.682 231.295 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 331.438 289.703 308.097
18.512 17.943 20.965 Kjernekapital 24.283 21.252 21.835
8,6 % 8,8 % 9,1 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,3 % 7,3 % 7,1 %
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN