Januar - Mars | |||||||||
2022 | 2021 | 2021 | |||||||
Morbank (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | -6 | -13 | -18 | -13 | 62 | 49 | -11 | 39 | 27 |
Mertap ved konstatering | 1 | 18 | 19 | 2 | 1 | 3 | 10 | 107 | 117 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -2 | -3 | -5 | -1 | -0 | -1 | -9 | -1 | -10 |
Sum tap på utlån og garantier | -7 | 3 | -4 | -12 | 63 | 51 | -10 | 145 | 134 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |
Januar - Mars | |||||||||
2022 | 2021 | 2021 | |||||||
Konsern (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | -5 | -12 | -16 | -11 | 61 | 50 | -20 | 50 | 30 |
Mertap ved konstatering | 2 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 30 | 112 | 142 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -2 | -3 | -5 | -1 | -0 | -2 | -9 | -3 | -12 |
Sum tap på utlån og garantier | -5 | 5 | -0 | -7 | 65 | 59 | 1 | 159 | 161 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |