Morbank | |||||||||
30.6.16 | 30.6.15 | 31.12.15 | |||||||
Misligholdte utlån (mill. kr) | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt |
Brutto mislighold over 90 dager *) | 172 | 24 | 196 | 161 | 83 | 244 | 133 | 38 | 171 |
- Individuelle nedskrivninger | 15 | 12 | 26 | 17 | 34 | 51 | 15 | 8 | 23 |
Netto misligholdte utlån | 158 | 12 | 169 | 144 | 50 | 193 | 119 | 30 | 148 |
Avsetningsgrad | 8 % | 51 % | 14 % | 11 % | 41 % | 21 % | 11 % | 22 % | 13 % |
Andre tapsutsatte engasjement | |||||||||
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) | 28 | 1.163 | 1.190 | 11 | 349 | 361 | 45 | 341 | 387 |
- Individuelle nedskrivninger | 9 | 369 | 378 | 5 | 103 | 108 | 13 | 139 | 152 |
Netto andre tapsutsatte engasjement | 19 | 793 | 812 | 6 | 246 | 252 | 32 | 202 | 234 |
Avsetningsgrad | 32 % | 32 % | 32 % | 45 % | 30 % | 30 % | 29 % | 41 % | 39 % |
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per andre kvartal |
Konsern | |||||||||
30.6.16 | 30.6.15 | 31.12.15 | |||||||
Misligholdte utlån (mill. kr) | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt |
Brutto mislighold over 90 dager *) | 219 | 36 | 255 | 182 | 105 | 287 | 155 | 50 | 205 |
- Individuelle nedskrivninger | 18 | 13 | 31 | 20 | 38 | 58 | 17 | 9 | 26 |
Netto misligholdte utlån | 201 | 23 | 223 | 162 | 68 | 230 | 138 | 41 | 179 |
Avsetningsgrad | 8 % | 36 % | 12 % | 11 % | 36 % | 20 % | 11 % | 18 % | 13 % |
Andre tapsutsatte engasjement | |||||||||
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) | 28 | 1.171 | 1.198 | 11 | 357 | 368 | 49 | 350 | 399 |
- Individuelle nedskrivninger | 9 | 375 | 384 | 5 | 106 | 111 | 14 | 144 | 158 |
Netto andre tapsutsatte engasjement | 19 | 796 | 815 | 6 | 251 | 257 | 34 | 206 | 241 |
Avsetningsgrad | 32 % | 32 % | 32 % | 46 % | 30 % | 30 % | 30 % | 41 % | 40 % |
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per andre kvartal |