| Morbank | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
| (mill. kr) | Eierandels- kapital | Overkurs- fond | Grunnfonds- kapital | Utjevnings- fond | Utbytte | Gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital | Sum egenkapital | ||
| Egenkapital per 1.1.15 | 2.597 | 895 | 3.619 | 3.122 | 292 | 160 | 139 | - | 10.824 | ||
| Periodens resultat | - | - | 457 | 616 | 292 | 40 | 66 | - | 1.471 | ||
| Utvidede resultatposter | |||||||||||
| Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg | - | - | - | - | - | - | 74 | - | 74 | ||
| Estimatavvik pensjoner | - | - | 29 | 53 | - | - | - | - | 82 | ||
| Sum utvidede resultatposter | - | - | 29 | 53 | - | - | 74 | - | 156 | ||
| Totalresultat for perioden | - | - | 486 | 669 | 292 | 40 | 140 | - | 1.627 | ||
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||
| Utbetalt utbytte for 2014 | - | - | - | - | -292 | - | - | - | -292 | ||
| Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -160 | - | - | -160 | ||
| Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | - | - | - | -1 | - | - | - | - | -1 | ||
| Sum transaksjoner med eierne | - | - | - | -1 | -292 | -160 | - | - | -453 | ||
| Egenkapital per 31.12.15 | 2.597 | 895 | 4.105 | 3.790 | 292 | 40 | 279 | - | 11.998 | ||
| Egenkapital per 1.1.16 | 2.597 | 895 | 4.105 | 3.790 | 292 | 40 | 279 | - | 11.998 | ||
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | - | - | 1.179 | 1.179 | ||
| Utvidede resultatposter | |||||||||||
| Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg | - | - | - | - | - | - | -57 | 5 | -52 | ||
| Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | -57 | 5 | -52 | ||
| Totalresultat for perioden | - | - | - | - | - | - | -57 | 1.184 | 1.127 | ||
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||
| Utbetalt utbytte for 2015 | - | - | - | - | -292 | - | - | - | -292 | ||
| Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -40 | - | - | -40 | ||
| Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Sum transaksjoner med eierne | 0 | - | - | 0 | -292 | -40 | - | - | -332 | ||
| Egenkapital per 30.9.16 | 2.597 | 895 | 4.105 | 3.790 | - | - | 221 | 1.184 | 12.792 | ||
| Kontrollerende eierinteresser | |||||||||||
| Konsern | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
| (mill. kr) | Eierandels- kapital | Overkurs- fond | Grunnfonds- kapital | Utjevnings- fond | Utbytte | Gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital | Ikke- kontrollerende eierinteresser |
Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 1.1.15 | 2.597 | 895 | 3.619 | 3.122 | 292 | 160 | 148 | 1.620 | 72 | 12.524 | |
| Periodens resultat | - | - | 457 | 616 | 292 | 40 | 66 | -61 | -4 | 1.406 | |
| Utvidede resultatposter | |||||||||||
| Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 37 | |
| Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | 77 | |
| Estimatavvik pensjoner | - | - | 29 | 53 | - | - | - | 4 | 1 | 87 | |
| Sum utvidede resultatposter | - | - | 29 | 53 | - | - | 77 | 41 | 1 | 201 | |
| Totalresultat for perioden | - | - | 486 | 669 | 292 | 40 | 142 | -20 | -3 | 1.607 | |
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||
| Utbetalt utbytte for 2014 | - | - | - | - | -292 | - | - | - | - | -292 | |
| Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -160 | - | - | - | -160 | |
| Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | -1 | |
| Andre egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | -3 | |
| Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) | -21 | - | - | - | - | - | - | -5 | - | -25 | |
| Endring ikke-kontrollerende eierinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | 249 | |
| Sum transaksjoner med eierne | -21 | - | - | -1 | -292 | -160 | - | -3 | 249 | -227 | |
| Egenkapital per 31.12.15 | 2.576 | 895 | 4.105 | 3.790 | 292 | 40 | 290 | 1.597 | 318 | 13.904 | |
| *) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet | |||||||||||
| Kontrollerende eierinteresser | |||||||||||
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||||
| (mill. kr) | Eierandels- kapital | Overkurs- fond | Grunnfonds- kapital | Utjevnings- fond | Utbytte | Gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital | Ikke- kontrollerende eierinteresser |
Sum egenkapital | |
| Egenkapital per 1.1.16 | 2.576 | 895 | 4.105 | 3.790 | 292 | 40 | 290 | 1.597 | 318 | 13.904 | |
| Periodens resultat | - | - | - | - | - | - | - | 1.158 | 27 | 1.185 | |
| Utvidede resultatposter | |||||||||||
| Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | -34 | - | -34 | |
| Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg | - | - | - | - | - | - | -57 | 5 | - | -52 | |
| Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | -57 | -29 | - | -86 | |
| Totalresultat for perioden | - | - | - | - | - | - | -57 | 1.129 | 27 | 1.099 | |
| Transaksjoner med eierne | |||||||||||
| Utbetalt utbytte for 2015 | - | - | - | - | -292 | - | - | - | - | -292 | |
| Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - | -40 | |
| Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Andre egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | 136 | - | 136 | |
| Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) | 19 | - | - | 0 | - | - | - | -2 | - | 17 | |
| Endring ikke-kontrollerende eierinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | |
| Sum transaksjoner med eierne | 19 | - | - | 0 | -292 | -40 | - | 138 | 66 | -109 | |
| Egenkapital per 30.9.16 | 2.595 | 895 | 4.105 | 3.791 | - | - | 233 | 2.864 | 411 | 14.893 | |
| *) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet | |||||||||||