Konsern (mill. kr) | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv | 2. kv | 1. kv | 4. kv | 3. kv |
2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | |
Lønnsomhet | |||||||||
Egenkapitalavkastning per kvartal | 11,3% | 12,9% | 8,9% | 8,4% | 7,4% | 13,4% | 14,1% | 12,1% | 14,8% |
Kostnadsprosent | 44 % | 44 % | 47 % | 54 % | 56 % | 47 % | 44 % | 51 % | 43 % |
Balansetall fra kvartalsregnskapene | |||||||||
Utlån til kunder (brutto) | 99.569 | 97.790 | 95.331 | 93.974 | 94.917 | 94.179 | 92.311 | 90.578 | 86.724 |
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 134.462 | 132.583 | 129.520 | 127.378 | 126.180 | 124.519 | 122.933 | 120.435 | 116.464 |
Innskudd fra kunder | 66.290 | 67.031 | 63.851 | 64.090 | 63.620 | 66.186 | 60.589 | 60.680 | 58.091 |
Forvaltningskapital | 139.815 | 141.145 | 134.345 | 131.914 | 129.237 | 130.888 | 123.687 | 126.047 | 117.194 |
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital | 140.480 | 137.745 | 133.129 | 130.575 | 130.063 | 127.288 | 124.867 | 121.620 | 117.976 |
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd | 6,6 % | 6,5 % | 5,4 % | 5,8 % | 8,3 % | 8,4 % | 10,0 % | 7,3 % | 5,4 % |
Innskuddsvekst siste 12 mnd | 4,2 % | 1,3 % | 5,4 % | 5,6 % | 9,5 % | 11,4 % | 10,9 % | 8,5 % | 8,5 % |
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | |||||||||
Tapsprosent utlån, annualisert | 0,39 % | 0,36 % | 0,53 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,11 % | 0,07 % | 0,11 % | 0,08 % |
Misligholdte eng. i % av brutto utlån | 0,16 % | 0,19 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,17 % | 0,23 % | 0,19 % | 0,22 % | 0,29 % |
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån | 1,01 % | 0,90 % | 0,32 % | 0,31 % | 0,36 % | 0,30 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % |
Soliditet | |||||||||
Ren kjernekapitaldekningsprosent | 14,3 % | 14,1 % | 13,6 % | 13,6 % | 13,2 % | 12,7 % | 12,3 % | 11,2 % | 11,5 % |
Kjernekapitalprosent | 16,3 % | 16,1 % | 15,6 % | 15,6 % | 15,2 % | 14,6 % | 14,3 % | 13,0 % | 13,4 % |
Kapitaldekningsprosent | 18,8 % | 18,7 % | 18,1 % | 18,3 % | 17,9 % | 17,3 % | 17,0 % | 15,7 % | 16,1 % |
Kjernekapital | 14.736 | 14.604 | 14.237 | 13.988 | 13.451 | 13.142 | 12.713 | 12.382 | 12.302 |
Netto ansvarlig kapital | 17.011 | 16.882 | 16.516 | 16.378 | 15.886 | 15.577 | 15.147 | 14.937 | 14.826 |
Likviditetsdekning (LCR) | 122 % | 123 % | 107 % | 107 % | 81 % | 79 % | 66 % | 85 % | 83 % |
Egenkapitalbevis (EKB)*) | |||||||||
Børskurs ved utgangen av kvartalet | 55,75 | 46,70 | 52,75 | 50,50 | 54,00 | 65,50 | 59,50 | 58,50 | 59,25 |
Antall utstedte bevis (i mill.) | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 129,83 |
Bokført egenkapital per EKB, i kr | 71,17 | 69,18 | 67,37 | 67,65 | 65,52 | 64,18 | 61,95 | 62,04 | 60,53 |
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal | 2,00 | 2,21 | 1,49 | 1,45 | 1,26 | 2,13 | 2,18 | 1,85 | 2,19 |
Pris / Resultat per EKB (annualisert) | 6,98 | 5,27 | 8,83 | 8,71 | 10,72 | 7,70 | 6,81 | 7,89 | 6,75 |
Pris / Bokført egenkapital | 0,78 | 0,68 | 0,78 | 0,75 | 0,82 | 1,02 | 0,96 | 0,94 | 0,98 |
*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner |