Note 6 - Tap på utlån og garantier

 

Morbank      
  1.kv.16 1.kv.15 2015
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger 6 9 15 1 -14 -13 2 9 11
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger - 150 150 - - - - 80 80
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 4 0 4 1 32 33 7 58 65
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 0 -0 0 2 0 2 8 4 12
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 0 1 1 1 1 1 6 3 9
Sum tap på utlån og garantier  9 158 167 3 17 20 11 148 159

 

Konsern      
  1.kv.16 1.kv.15 2015
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger 6 10 16 1 -14 -13 3 9 11
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger 0 150 150 - - - 2 80 82
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 4 0 4 2 32 34 8 59 67
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 1 0 1 2 0 2 13 7 21
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 0 1 1 1 1 1 8 4 12
Sum tap på utlån og garantier  11 159 170 4 18 22 18 151 169

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN