Morbank | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||
(mill. kr) | Eierandels- |
Overkurs- |
Grunn- fonds- |
Utjevnings- fond | Utbytte | Gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egen- kapital |
Sum egen- kapital |
Egenkapital per 1.1.13 | 2.597 | 895 | 2.944 | 1.889 | 195 | 30 | 106 | 38 | 8.694 |
Periodens resultat | - | - | 321 | 587 | 227 | 124 | 89 | - | 1.348 |
Utvidede resultatposter | |||||||||
Estimatavvik pensjoner | - | - | 11 | 20 | - | - | - | -38 | -7 |
Sum utvidede resultatposter | - | - | 11 | 20 | - | - | - | -38 | -7 |
Totalresultat for perioden | - | - | 332 | 607 | 227 | 124 | 89 | -38 | 1.342 |
Transaksjoner med eierne | |||||||||
Utbetalt utbytte for 2012 | - | - | - | - | -195 | - | - | - | -195 |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -30 | - | - | -30 |
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | -0 | - | - | - | - | 0 |
Sum transaksjoner med eierne | 0 | - | - | -0 | -195 | -30 | - | - | -225 |
Egenkapital per 31.12.13 | 2.597 | 895 | 3.276 | 2.496 | 227 | 124 | 195 | - | 9.811 |
Egenkapital per 1.1.14 | 2.597 | 895 | 3.276 | 2.496 | 227 | 124 | 195 | - | 9.811 |
Periodens resultat | - | - | 372 | 679 | 292 | 160 | -57 | - | 1.447 |
Utvidede resultatposter | |||||||||
Estimatavvik pensjoner | - | - | -29 | -53 | - | - | - | - | -82 |
Sum utvidede resultatposter | - | - | -29 | -53 | - | - | - | - | -82 |
Totalresultat for perioden | - | - | 343 | 627 | 292 | 160 | -57 | - | 1.365 |
Transaksjoner med eierne | |||||||||
Utbetalt utbytte for 2013 | - | - | - | 0 | -227 | - | - | - | -227 |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -124 | - | - | -124 |
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | -0 | - | -0 | - | - | - | - | - | -0 |
Sum transaksjoner med eierne | -0 | - | -0 | 0 | -227 | -124 | - | - | -351 |
Egenkapital per 31.12.14 | 2.597 | 895 | 3.619 | 3.122 | 292 | 160 | 139 | - | 10.824 |
Majoritetsandel | ||||||||||
Konsern | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
(mill. kr) | Eierandels- |
Overkurs- |
Grunn- fonds- |
Utjevnings- fond | Utbytte | Gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egen- kapital | Minoritets- |
Sum egen- kapital |
Egenkapital per 1.1.13 | 2.597 | 895 | 2.944 | 1.889 | 195 | 30 | 123 | 1.342 | 67 | 10.082 |
Periodens resultat | - | - | 321 | 587 | 227 | 124 | 89 | 41 | 10 | 1.400 |
Utvidede resultatposter | ||||||||||
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - | -6 |
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
Estimatavvik pensjoner | - | - | 11 | 20 | - | - | - | -39 | - | -8 |
Sum utvidede resultatposter | - | - | 11 | 20 | - | - | -6 | -15 | - | 11 |
Totalresultat for perioden | - | - | 332 | 607 | 227 | 124 | 84 | 27 | 10 | 1.411 |
Transaksjoner med eierne | ||||||||||
Utbetalt utbytte for 2012 | - | - | - | - | -195 | - | - | - | - | -195 |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | -30 |
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | -0 | - | - | - | - | - | 0 |
Andre egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | -6 |
Pensjoner korr IB | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | -12 | - | -12 |
Endring minoritetsinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -10 |
Sum transaksjoner med eierne | 0 | - | - | -0 | -195 | -30 | - | -16 | -10 | -251 |
Egenkapital per 31.12.13 | 2.597 | 895 | 3.276 | 2.496 | 227 | 124 | 206 | 1.354 | 67 | 11.242 |
Majoritetsandel | ||||||||||
Konsern | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
(mill. kr) | Eierandels- |
Overkurs- |
Grunn- fonds- |
Utjevnings- fond | Utbytte | Gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egen- kapital | Minoritets- |
Sum egen- kapital |
Egenkapital per 1.1.14 | 2.597 | 895 | 3.276 | 2.496 | 227 | 124 | 206 | 1.354 | 67 | 11.242 |
Periodens resultat | - | - | 372 | 679 | 292 | 160 | -57 | 325 | 10 | 1.782 |
Utvidede resultatposter | ||||||||||
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - | -9 |
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | -2 |
Estimatavvik pensjoner | - | - | -29 | -53 | - | - | - | -3 | - | -85 |
Sum utvidede resultatposter | - | - | -29 | -53 | - | - | -2 | -12 | - | -96 |
Totalresultat for perioden | - | - | 343 | 627 | 292 | 160 | -59 | 313 | 10 | 1.685 |
Transaksjoner med eierne | ||||||||||
Utbetalt utbytte for 2013 | - | - | - | - | -227 | - | - | - | - | -227 |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -124 | - | - | - | -124 |
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | -0 | - | -0 | - | - | - | - | - | - | -0 |
Andre egenkapitalføringer | - | - | - | - | - | - | - | -40 | - | -40 |
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - | -8 |
Endring minoritetsinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -5 |
Sum transaksjoner med eierne | -0 | - | -0 | - | -227 | -124 | - | -48 | -5 | -404 |
Egenkapital per 31.12.14 | 2.597 | 895 | 3.619 | 3.122 | 292 | 160 | 148 | 1.620 | 72 | 12.524 |