1. halvår | 2.kv.23 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||
Morbank (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | 12 | -51 | -39 | -7 | -75 | -82 | 7 | 41 | 48 | -1 | -62 | -64 | 29 | -97 | -68 |
Mertap ved konstatering | 8 | 7 | 15 | 1 | 32 | 33 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 14 | 7 | 38 | 45 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -26 | -24 | -50 | -4 | -5 | -8 | -24 | -23 | -48 | -1 | -2 | -3 | -7 | -7 | -14 |
Sum tap på utlån og garantier | -5 | -68 | -73 | -10 | -48 | -57 | -14 | 18 | 4 | -2 | -51 | -53 | 29 | -66 | -37 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv | |||||||||||||||
1. halvår | 2.kv.23 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||
Konsern (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | 15 | -43 | -27 | -4 | -77 | -81 | 7 | 48 | 56 | 0 | -65 | -64 | 38 | -86 | -48 |
Mertap ved konstatering | 42 | 15 | 56 | 4 | 37 | 41 | 37 | 6 | 42 | 2 | 18 | 20 | 13 | 45 | 58 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -45 | -26 | -71 | -4 | -5 | -8 | -43 | -25 | -69 | -1 | -2 | -3 | -7 | -10 | -17 |
Sum tap på utlån og garantier | 12 | -54 | -42 | -4 | -44 | -48 | 1 | 28 | 29 | 1 | -49 | -48 | 44 | -51 | -7 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |