Januar - Desember | 4.kv.22 | |||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
Morbank (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | 29 | -97 | -68 | -11 | 39 | 27 | 26 | -30 | -4 | 2 | -64 | -61 |
Mertap ved konstatering | 7 | 38 | 45 | 10 | 107 | 117 | 3 | 12 | 15 | 2 | 84 | 86 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -7 | -7 | -14 | -9 | -1 | -10 | -2 | -0 | -3 | -4 | -1 | -5 |
Sum tap på utlån og garantier | 29 | -66 | -37 | -10 | 145 | 134 | 27 | -19 | 8 | 0 | 20 | 20 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |
Januar - Desember | 4.kv.22 | |||||||||||
2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||
Konsern (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | 38 | -86 | -48 | -20 | 50 | 30 | 29 | -22 | 7 | 3 | -53 | -50 |
Mertap ved konstatering | 13 | 45 | 58 | 30 | 112 | 142 | 4 | 13 | 17 | 6 | 83 | 89 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -7 | -10 | -17 | -9 | -3 | -12 | -2 | -3 | -6 | -4 | -3 | -7 |
Sum tap på utlån og garantier | 44 | -51 | -7 | 1 | 159 | 161 | 31 | -12 | 19 | 4 | 27 | 32 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |