Note 11 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
  3. kvartal Januar - September   Januar - September 3. kvartal  
2021 2021 2022 2021 2022 (mill. kr) 2022 2021 2022 2021 2021
                     
          Provisjonsinntekter          
76 17 19 51 50 Garantiprovisjon 47 49 17 16 73
- - - - - Meglerprovisjon 205 221 66 69 291
63 18 11 48 32 Provisjon spareprodukter 32 48 11 18 63
450 123 63 348 224 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 224 348 63 123 450
14 3 4 11 12 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt 12 11 4 3 14
413 107 129 294 346 Betalingsformidling 343 291 128 106 409
214 54 60 159 176 Provisjon fra forsikringstjenester 176 159 60 54 214
77 19 22 58 70 Andre provisjonsinntekter 64 53 20 17 69
1.306 340 307 969 909 Sum provisjonsinntekter 1.102 1.179 369 405 1.583
                     
          Provisjonskostnader          
84 24 22 60 58 Betalingsformidling 81 83 29 31 115
13 3 3 10 8 Andre provisjonskostnader 82 69 30 23 92
97 27 25 69 66 Sum provisjonskostnader 163 152 60 54 207
                     
          Andre driftsinntekter          
26 3 8 21 22 Driftsinntekter fast eiendom 21 21 8 3 27
 -  -  -   -   -  Eiendomsforvaltning og -omsetning 119 120 39 38 150
 -  -  -   -   -  Verdipapiromsetning 379 561 57 110 719
 -  -  -   -   -  Regnskapsførerhonorarer 437 416 115 114 529
21 6 9 10 15 Andre driftsinntekter 25 17 11 7 31
47 9 17 31 36 Sum andre driftsinntekter 982 1.134 230 272 1.456
1.256 321 298 930 880 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter 1.921 2.161 540 623 2.832
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN