Januar - September | 3.kv.22 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |||||||||||
Morbank (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | 3 | -68 | -65 | -14 | 102 | 88 | 10 | 7 | 17 | -2 | 24 | 22 | -11 | 39 | 27 |
Mertap ved konstatering | 4 | 27 | 31 | 8 | 23 | 31 | 3 | -5 | -3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 107 | 117 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -5 | -6 | -11 | -5 | -0 | -5 | -1 | -2 | -3 | -2 | -0 | -2 | -9 | -1 | -10 |
Sum tap på utlån og garantier | 2 | -47 | -45 | -11 | 125 | 115 | 11 | 1 | 12 | -1 | 25 | 24 | -10 | 145 | 134 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |
Januar - September | 3.kv.22 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |||||||||||
Konsern (mill. kr) | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt | PM*) | NL*) | Totalt |
Periodens endring i tapsavsetninger | 10 | -65 | -55 | -23 | 104 | 81 | 14 | 12 | 26 | -3 | 27 | 24 | -20 | 50 | 30 |
Mertap ved konstatering | 9 | 32 | 41 | 25 | 29 | 53 | 5 | -5 | -0 | 7 | 2 | 9 | 30 | 112 | 142 |
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. | -5 | -7 | -11 | -5 | -0 | -5 | -1 | -2 | -3 | -2 | -0 | -2 | -9 | -3 | -12 |
Sum tap på utlån og garantier | 14 | -39 | -26 | -3 | 132 | 129 | 17 | 5 | 22 | 3 | 28 | 31 | 1 | 159 | 161 |
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv |