Morbank | |||||||||
30.9.17 | 30.9.16 | 31.12.16 | |||||||
Misligholdte utlån (mill. kr) | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt |
Brutto mislighold over 90 dager *) | 165 | 40 | 205 | 149 | 30 | 178 | 144 | 29 | 173 |
- Individuelle nedskrivninger | 14 | 21 | 35 | 14 | 17 | 31 | 17 | 18 | 36 |
Netto misligholdte utlån | 151 | 19 | 170 | 134 | 13 | 147 | 127 | 11 | 138 |
Avsetningsgrad | 8 % | 53 % | 17 % | 10 % | 56 % | 17 % | 12 % | 62 % | 21 % |
Andre tapsutsatte engasjement | |||||||||
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) | 19 | 1.180 | 1.199 | 26 | 1.318 | 1.345 | 19 | 1.435 | 1.453 |
- Individuelle nedskrivninger | 7 | 650 | 657 | 9 | 509 | 518 | 6 | 584 | 590 |
Netto andre tapsutsatte engasjement | 12 | 530 | 542 | 17 | 810 | 826 | 13 | 851 | 863 |
Avsetningsgrad | 37 % | 55 % | 55 % | 36 % | 39 % | 39 % | 33 % | 41 % | 41 % |
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per tredje kvartal |
Konsern | |||||||||
30.9.17 | 30.9.16 | 31.12.16 | |||||||
Misligholdte utlån (mill. kr) | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt |
Brutto mislighold over 90 dager *) | 178 | 84 | 263 | 177 | 44 | 221 | 176 | 38 | 214 |
- Individuelle nedskrivninger | 16 | 26 | 41 | 18 | 18 | 35 | 20 | 19 | 39 |
Netto misligholdte utlån | 163 | 59 | 222 | 160 | 26 | 186 | 156 | 18 | 174 |
Avsetningsgrad | 9 % | 30 % | 16 % | 10 % | 41 % | 16 % | 12 % | 51 % | 18 % |
Andre tapsutsatte engasjement | |||||||||
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) | 19 | 1.196 | 1.215 | 26 | 1.334 | 1.360 | 19 | 1.455 | 1.474 |
- Individuelle nedskrivninger | 7 | 658 | 665 | 9 | 517 | 526 | 6 | 592 | 599 |
Netto andre tapsutsatte engasjement | 12 | 538 | 550 | 17 | 817 | 833 | 13 | 863 | 875 |
Avsetningsgrad | 37 % | 55 % | 55 % | 36 % | 39 % | 39 % | 33 % | 41 % | 41 % |
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per tredje kvartal |