Morbank | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
(mill. kr) | Eierandels- kapital | Overkurs- fond | Hybrid- kapital | Grunnfonds- kapital | Utjevnings- fond | Utbytte og gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital | Sum egenkapital | ||
Egenkapital per 1.1.16 | 2.597 | 895 | 950 | 4.105 | 3.790 | 332 | 279 | - | 12.948 | ||
Periodens resultat | - | - | 34 | 411 | 730 | 609 | -95 | - | 1.689 | ||
Utvidede resultatposter | |||||||||||
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg | - | - | - | 2 | 3 | - | -57 | - | -52 | ||
Estimatavvik pensjoner | - | - | - | -20 | -36 | - | 0 | - | -56 | ||
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | -18 | -33 | - | -57 | - | -108 | ||
Totalresultat for perioden | - | - | 34 | 393 | 697 | 609 | -152 | - | 1.581 | ||
Transaksjoner med eierne | |||||||||||
Utbetalt utbytte for 2015 | - | - | - | - | - | -292 | - | - | -292 | ||
Utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -40 | - | - | -40 | ||
Betalte renter hybridkapital | - | - | -34 | - | - | - | - | - | -34 | ||
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
Andre egenkapitalføringer | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 4 | ||
Sum transaksjoner med eierne | 0 | - | -34 | - | 1 | 3 | -332 | - | - | -362 | |
Egenkapital per 31.12.16 | 2.597 | 895 | 950 | 4.499 | 4.490 | 609 | 126 | - | 14.166 | ||
Egenkapital per 1.1.17 | 2.597 | 895 | 950 | 4.499 | 4.490 | 609 | 126 | - | 14.166 | ||
Periodens resultat | - | - | 33 | 327 | 580 | 893 | 17 | - | 1.850 | ||
Utvidede resultatposter | |||||||||||
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | ||
Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | - | -18 | -18 | ||
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | - | -3 | -3 | ||
Totalresultat for perioden | - | - | 33 | 327 | 580 | 893 | 17 | -3 | 1.847 | ||
Transaksjoner med eierne | |||||||||||
Utbetalt utbytte for 2016 | - | - | - | - | - | -389 | - | -0 | -390 | ||
Utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -220 | - | - | -220 | ||
Betalte renter hybridkapital | - | - | -33 | - | - | - | - | - | -33 | ||
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
Andre egenkapitalføringer | - | - | - | 5 | 9 | - | -17 | 3 | - | ||
Sum transaksjoner med eierne | 0 | - | -33 | 5 | 9 | -609 | -17 | 3 | -642 | ||
Egenkapital per 31.12.17 | 2.597 | 895 | 950 | 4.831 | 5.079 | 893 | 126 | - | 15.372 |
Kontrollerende eierinteresser | |||||||||||
Konsern | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
(mill. kr) | Eierandels- kapital | Overkurs- fond | Hybrid- kapital | Grunnfonds- kapital | Utjevnings- fond | Utbytte og gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital | Ikke- kontrollerende eierinteresser | Sum egenkapital | |
Egenkapital per 1.1.16 | 2.576 | 895 | 950 | 4.105 | 3.790 | 332 | 290 | 1.597 | 318 | 14.854 | |
Periodens resultat | - | - | 34 | 411 | 730 | 609 | -95 | -49 | 41 | 1.681 | |
Utvidede resultatposter | |||||||||||
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - | -8 | |
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg | - | - | - | 2 | 3 | - | -56 | -0 | - | -50 | |
Estimatavvik pensjoner | - | - | - | -20 | -36 | - | - | -1 | -0 | -58 | |
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | -18 | -33 | - | -56 | -9 | -0 | -116 | |
Totalresultat for perioden | - | - | 34 | 393 | 697 | 609 | -151 | -58 | 41 | 1.565 | |
Transaksjoner med eierne | |||||||||||
Utbetalt utbytte for 2015 | - | - | - | - | - | -292 | - | - | - | -292 | |
Utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - | -40 | |
Betalte renter hybridkapital | - | - | -34 | - | - | - | - | - | - | -34 | |
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) | 17 | - | - | - | -3 | - | - | -2 | - | 11 | |
Andre egenkapitalføringer | - | - | - | 1 | 3 | - | - | -12 | - | -8 | |
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | 132 | - | 132 | |
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | |
Sum transaksjoner med eierne | 17 | - | -34 | 1 | -1 | -332 | - | 118 | 66 | -165 | |
Egenkapital per 31.12.16 | 2.593 | 895 | 950 | 4.499 | 4.487 | 609 | 139 | 1.656 | 425 | 16.253 | |
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet |
Kontrollerende eierinteresser | |||||||||||
Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||||
(mill. kr) | Eierandels- kapital | Overkurs- fond | Hybrid- kapital | Grunnfonds- kapital | Utjevnings- fond | Utbytte og gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital | Ikke- kontrollerende eierinteresser | Sum egenkapital | |
Egenkapital per 1.1.17 | 2.593 | 895 | 950 | 4.499 | 4.487 | 609 | 139 | 1.656 | 425 | 16.253 | |
Periodens resultat | - | - | 33 | 327 | 580 | 893 | 17 | -54 | 32 | 1.828 | |
Utvidede resultatposter | |||||||||||
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | |
Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | - | -16 | 1 | -15 | |
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 8 | |
Totalresultat for perioden | - | - | 33 | 327 | 580 | 893 | 17 | -46 | 32 | 1.836 | |
Transaksjoner med eierne | |||||||||||
Utbetalt utbytte for 2016 | - | - | - | - | - | -389 | - | -0 | - | -390 | |
Utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | - | -220 | - | - | - | -220 | |
Betalte renter hybridkapital | - | - | -33 | - | - | - | - | - | - | -33 | |
Ny hybridkapital | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 | |
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) | -4 | - | - | - | -4 | - | - | -12 | - | -21 | |
Andre egenkapitalføringer | - | - | - | 5 | 9 | - | -30 | -31 | 2 | -44 | |
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | - | -21 | - | -21 | |
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 105 | |
Sum transaksjoner med eierne | -4 | - | 9 | 5 | 5 | -609 | -30 | -63 | 107 | -580 | |
Egenkapital per 31.12.17 | 2.588 | 895 | 993 | 4.831 | 5.072 | 893 | 126 | 1.547 | 565 | 17.510 | |
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet |