Note 6 - Tap på utlån og garantier

 

Morbank Januar - September      
  2017 2016 2016
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -3 65 62 -0 374 373 0 449 450
Periodens endring i gruppenedskrivninger - 5 5 - 15 15 - -40 -40
Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 8 142 150 7 7 13 8 34 42
Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 2 37 40 6 5 11 10 49 59
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -4 -0 -4 -3 -2 -5 -6 -3 -8
Sum tap på utlån og garantier  3 249 252 10 398 408 13 490 502

 

Konsern Januar - September      
  2017 2016 2016
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -4 68 64 -0 378 377 0 454 454
Periodens endring i gruppenedskrivninger 3 5 8 3 13 15 4 -42 -38
Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 8 142 150 7 7 15 8 36 44
Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 9 38 47 10 5 15 14 50 64
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -5 -0 -5 -4 -2 -5 -6 -3 -9
Sum tap på utlån og garantier  11 252 263 16 401 417 21 495 516

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN