Note 10 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
  3. kvartal  Januar - September   Januar - September 3. kvartal   
2020 2020 2021 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2021 2020 2020
                     
          Renteinntekter          
171 28 27 144 90 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 22 37 5 4 42
1.584 399 421 1.199 1.206 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 1.591 1.602 549 531 2.120
1.519 327 320 1.198 943 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 954 1.209 323 330 1.534
129 32 29 97 88 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 88 97 29 32 129
349 68 62 290 199 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 197 287 61 68 346
- - - - - Andre renteinntekter 17 20 5 7 27
3.752 854 858 2.928 2.527 Sum renteinntekter 2.869 3.252 973 972 4.197
                     
          Rentekostnader          
84 12 5 75 19 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  21 83 6 13 92
731 119 130 611 372 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 367 599 128 117 719
484 115 99 386 310 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 310 386 99 115 484
48 8 8 40 24 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 26 42 8 8 50
8 2 2 6 6 Andre rentekostnader 15 20 5 6 25
67 17 19 52 57 Avgift Sparebankenes sikringsfond * 57 52 19 17 67
1.423 274 263 1.170 788 Rentekostnader og lignende kostnader  796 1.181 266 277 1.439
                     
2.329 579 595 1.758 1.739 Netto renteinntekter 2.073 2.071 707 695 2.759

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN