4. kvartal | Januar - Desember | |||
Resultatsammendrag (mill kr) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Netto renteinntekter | 723 | 688 | 2.796 | 2.759 |
Netto provisjons- og andre inntekter | 671 | 738 | 2.832 | 2.516 |
Netto avk. på finansielle investeringer | 219 | 197 | 1.026 | 951 |
Sum inntekter | 1.613 | 1.622 | 6.655 | 6.225 |
Sum driftskostnader | 765 | 824 | 2.993 | 2.904 |
Resultat før tap | 848 | 798 | 3.662 | 3.321 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 32 | 242 | 161 | 951 |
Resultat før skatt | 816 | 556 | 3.501 | 2.370 |
Skattekostnad | 112 | 105 | 609 | 400 |
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt | 0 | 0 | 10 | 9 |
Periodens resultat | 703 | 450 | 2.902 | 1.978 |
Renter hybridkapital | 10 | 10 | 50 | 59 |
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital | 694 | 440 | 2.852 | 1.919 |
Balansetall | 31.12.21 | 31.12.20 | ||
Brutto utlån til kunder | 147.301 | 134.648 | ||
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 195.353 | 182.801 | ||
Innskudd fra kunder | 111.286 | 97.529 | ||
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 196.229 | 183.428 | ||
Forvaltningskapital | 198.845 | 187.912 | ||
4. kvartal | Januar - Desember | |||
Nøkkeltall | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Lønnsomhet | ||||
Egenkapitalavkastning 1) | 12,7 % | 8,9 % | 13,5 % | 10,0 % |
Kostnadsprosent 1) | 47 % | 51 % | 45 % | 47 % |
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 76 % | 72 % | 76 % | 72 % |
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) | 57 % | 53 % | 57 % | 53 % |
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 1) | 1,8 % | 1,9 % | 6,9 % | 9,0 % |
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet. | 1,5 % | 2,2 % | 14,1 % | 13,5 % |
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | ||||
Tapsprosent utlån 1) | 0,07 % | 0,54 % | 0,09 % | 0,54 % |
Trinn 3 i prosent av brutto utlån | 1,68 % | 1,23 % | 1,68 % | 1,23 % |
Soliditet | 31.12.21 | 31.12.20 | ||
Kapitaldekningsprosent | 21,6 % | 22,3 % | ||
Kjernekapitaldekningsprosent | 19,6 % | 20,0 % | ||
Ren kjernekapitalprosent | 18,0 % | 18,3 % | ||
Kjernekapital | 19.322 | 18.636 | ||
Netto ansvarlig kapital | 21.333 | 20.759 | ||
Likviditetsreserve (LCR) | 138 % | 171 % | ||
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) | 6,9 % | 7,1 % | ||
Kontor og bemanning | ||||
Antall bankkontor | 40 | 45 | ||
Antall årsverk | 1.482 | 1.560 | ||
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten |
Egenkapitalbevis (EKB) | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
Egenkapitalbevisbrøk | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64,0 % |
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 1) |
129,39 | 129,39 | 129,30 | 129,62 | 129,38 |
Børskurs | 149,00 | 97,60 | 100,20 | 84,20 | 82,25 |
Børsverdi (mill. kroner) | 19.279 | 12.629 | 12.956 | 10.914 | 10.679 |
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) | 103,48 | 94,71 | 90,75 | 83,87 | 78,81 |
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) | 13,31 | 8,87 | 12,14 | 9,97 | 8,71 |
Utbytte per EKB | 7,50 | 4,40 | 6,50 | 5,10 | 4,40 |
Pris / Resultat per EKB 1) | 11,19 | 11,01 | 8,26 | 8,44 | 9,44 |
Pris / Bokført egenkapital 1) | 1,44 | 1,03 | 1,10 | 1,00 | 1,04 |
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten |