3. kvartal | Januar - September | ||||
Resultatsammendrag (mill kr) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |
Netto renteinntekter | 707 | 695 | 2.073 | 2.071 | 2.759 |
Netto provisjons- og andre inntekter | 623 | 625 | 2.161 | 1.779 | 2.516 |
Netto avk. på finansielle investeringer | 248 | 205 | 808 | 753 | 951 |
Sum inntekter | 1.578 | 1.525 | 5.042 | 4.603 | 6.225 |
Sum driftskostnader | 698 | 675 | 2.228 | 2.080 | 2.904 |
Resultat før tap | 880 | 850 | 2.814 | 2.523 | 3.321 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 31 | 231 | 129 | 709 | 951 |
Resultat før skatt | 849 | 619 | 2.685 | 1.814 | 2.370 |
Skattekostnad | 175 | 102 | 497 | 295 | 400 |
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt | 1 | 2 | 11 | 9 | 9 |
Periodens resultat | 675 | 519 | 2.199 | 1.528 | 1.978 |
Renter hybridkapital | 10 | 11 | 40 | 49 | 59 |
Periodens resultat eks. renter hybridkapital | 666 | 509 | 2.159 | 1.479 | 1.919 |
Balansetall | 30.9.21 | 30.9.20 | 31.12.20 | ||
Brutto utlån til kunder | 143.972 | 133.640 | 134.648 | ||
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 191.976 | 179.423 | 182.801 | ||
Innskudd fra kunder | 109.691 | 95.391 | 97.529 | ||
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 195.571 | 182.307 | 183.428 | ||
Forvaltningskapital | 200.124 | 186.900 | 187.912 | ||
3. kvartal | Januar - September | ||||
Nøkkeltall | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |
Lønnsomhet | |||||
Egenkapitalavkastning 1) | 12,4 % | 10,5 % | 13,8 % | 10,4 % | 10,0 % |
Kostnadsprosent 1) | 44 % | 45 % | 44 % | 45 % | 47 % |
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 76 % | 71 % | 76 % | 71 % | 72 % |
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) | 57 % | 53 % | 57 % | 53 % | 53 % |
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 1) | 1,6 % | 2,5 % | 7,0 % | 8,5 % | 9,0 % |
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet | -0,4 % | 1,2 % | 15,0 % | 14,0 % | 13,5 % |
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | |||||
Tapsprosent utlån 1) | 0,07 % | 0,52 % | 0,09 % | 0,55 % | 0,54 % |
Trinn 3 i prosent av brutto utlån | 1,80 % | 1,30 % | 1,80 % | 1,30 % | 1,23 % |
Soliditet | |||||
Kapitaldekningsprosent | 21,8 % | 21,4 % | 21,8 % | 21,4 % | 22,3 % |
Kjernekapitaldekningsprosent | 19,7 % | 19,2 % | 19,7 % | 19,2 % | 20,0 % |
Ren kjernekapitalprosent | 18,1 % | 17,6 % | 18,1 % | 17,6 % | 18,3 % |
Kjernekapital | 19.265 | 18.290 | 19.265 | 18.290 | 18.636 |
Netto ansvarlig kapital | 21.338 | 20.373 | 21.338 | 20.373 | 20.759 |
Likviditetsreserve (LCR) | 163 % | 140 % | 163 % | 140 % | 171 % |
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) | 6,9 % | 7,1 % | 6,9 % | 7,1 % | 7,1 % |
Kontor og bemanning | 30.9.21 | 30.9.20 | 31.12.20 | ||
Antall bankkontor | 42 | 46 | 45 | ||
Antall årsverk | 1.529 | 1.528 | 1.560 | ||
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten |
Egenkapitalbevis (EKB) | 30.9.21 | 30.9.20 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
Egenkapitalbevisbrøk | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % |
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 1) | 129,39 | 129,44 | 129,39 | 129,30 | 129,62 | 129,38 |
Børskurs | 129,80 | 84,30 | 97,60 | 100,20 | 84,20 | 82,25 |
Børsverdi (mill. kroner) | 16.794 | 10.912 | 12.629 | 12.956 | 10.914 | 10.679 |
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) | 103,57 | 92,73 | 94,71 | 90,75 | 83,87 | 78,81 |
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) | 10,11 | 6,88 | 8,87 | 12,14 | 9,97 | 8,71 |
Utbytte per EKB |
4,40 | 6,50 | 5,10 | 4,40 | ||
Pris / Resultat per EKB 1) | 9,62 | 9,19 | 11,01 | 8,26 | 8,44 | 9,44 |
Pris / Bokført egenkapital 1) | 1,25 | 0,91 | 1,03 | 1,10 | 1,00 | 1,04 |
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten |