2. kvartal | 1. halvår | ||||
Resultatsammendrag (mill. kr) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |
Netto renteinntekter | 698 | 665 | 1.366 | 1.376 | 2.759 |
Netto provisjons- og andre inntekter | 748 | 595 | 1.538 | 1.153 | 2.516 |
Netto avk. på finansielle investeringer | 270 | 448 | 560 | 549 | 951 |
Sum inntekter | 1.716 | 1.708 | 3.464 | 3.078 | 6.225 |
Sum driftskostnader | 735 | 699 | 1.531 | 1.405 | 2.904 |
Resultat før tap | 981 | 1.010 | 1.933 | 1.673 | 3.321 |
Tap på utlån, garantier m.v. | 39 | 170 | 98 | 478 | 951 |
Resultat før skatt | 942 | 840 | 1.836 | 1.195 | 2.370 |
Skattekostnad | 191 | 124 | 322 | 193 | 400 |
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt | 4 | 3 | 10 | 7 | 9 |
Periodens resultat | 755 | 719 | 1.523 | 1.008 | 1.978 |
Renter hybridkapital | 10 | 14 | 30 | 38 | 59 |
Periodens resultat eks. renter hybridkapital | 745 | 705 | 1.493 | 970 | 1.919 |
Balansetall | 30.6.21 | 30.6.20 | 31.12.20 | ||
Brutto utlån til kunder | 141.935 | 130.627 | 134.648 | ||
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 189.015 | 175.100 | 182.801 | ||
Innskudd fra kunder | 110.133 | 94.289 | 97.529 | ||
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 194.053 | 180.776 | 183.428 | ||
Forvaltningskapital | 200.426 | 190.484 | 187.912 | ||
2. kvartal | 1. halvår | ||||
Nøkkeltall | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |
Lønnsomhet | |||||
Egenkapitalavkastning 1) | 14,3 % | 15,1 % | 14,5 % | 10,3 % | 10,0 % |
Kostnadsprosent 1) | 43 % | 41 % | 44 % | 46 % | 47 % |
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | 78 % | 72 % | 78 % | 72 % | 72 % |
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) | 58 % | 54 % | 58 % | 54 % | 53 % |
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 1) | 2,0 % | 2,5 % | 7,9 % | 7,0 % | 9,0 % |
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet. | 7,6 % | 7,0 % | 16,8 % | 8,9 % | 13,5 % |
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt | |||||
Tapsprosent utlån 1) | 0,08 % | 0,39 % | 0,11 % | 0,56 % | 0,54 % |
Trinn 3 i prosent av brutto utlån | 1,87 % | 1,35 % | 1,87 % | 1,35 % | 1,23 % |
Soliditet | |||||
Kapitaldekningsprosent | 22,2 % | 21,1 % | 22,2 % | 21,1 % | 22,3 % |
Kjernekapitaldekningsprosent | 20,0 % | 18,9 % | 20,0 % | 18,9 % | 20,0 % |
Ren kjernekapitalprosent | 18,3 % | 17,2 % | 18,3 % | 17,2 % | 18,3 % |
Kjernekapital | 19.011 | 18.182 | 19.011 | 18.182 | 18.636 |
Netto ansvarlig kapital | 21.105 | 20.266 | 21.105 | 20.266 | 20.759 |
Likviditetsreserve (LCR) | 184 % | 163 % | 184 % | 163 % | 171 % |
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) | 7,0 % | 6,9 % | 7,0 % | 6,9 % | 7,1 % |
Kontor og bemanning | 30.6.21 | 30.6.20 | 31.12.20 | ||
Antall bankkontor | 42 | 46 | 45 | ||
Antall årsverk | 1.526 | 1.515 | 1.560 | ||
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten |
Egenkapitalbevis (EKB) | 30.6.21 | 30.6.20 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
Egenkapitalbevisbrøk | 64,0 % | 64,0 % | 64,0 % | 64,0 % | 64,0 % | 64,0 % |
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 1) | 129,36 | 129,39 | 129,39 | 129,30 | 129,62 | 129,38 |
Børskurs | 119,20 | 78,30 | 97,60 | 100,20 | 84,20 | 82,25 |
Børsverdi (mill. kroner) | 15.420 | 10.131 | 12.629 | 12.956 | 10.914 | 10.679 |
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) | 100,18 | 90,37 | 94,71 | 90,75 | 83,87 | 78,81 |
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) | 6,90 | 4,53 | 8,87 | 12,14 | 9,97 | 8,71 |
Utbytte per EKB |
4,40 | 6,50 | 5,10 | 4,40 | ||
Pris / Resultat per EKB 1) | 8,64 | 8,65 | 11,01 | 8,26 | 8,44 | 9,44 |
Pris / Bokført egenkapital 1) | 1,19 | 0,87 | 1,03 | 1,10 | 1,00 | 1,04 |
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten |