Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern
31.12.19 30.6.19 30.06.20   30.06.20 30.6.19 31.12.19
3.064 3.056 3.411 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 3.411 3.056 3.064
645 784 1.164 Havbruk 1.164 784 645
1.582 1.505 1.630 Industri og bergverk 1.630 1.505 1.582
3.363 2.772 3.105 Bygg,anlegg,kraft og vannforsyning 3.105 2.772 3.363
4.197 3.378 3.789 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.789 3.378 4.197
1.059 1.084 988 Sjøfart og offshore 988 1.084 1.059
5.027 5.717 5.962 Eiendomsdrift 5.890 5.418 4.718
7.643 8.033 8.752 Forretningsmessig tjenesteyting 8.752 8.033 7.643
8.186 7.765 8.970 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 8.597 7.283 7.819
13.162 12.483 12.809 Offentlig forvaltning 12.809 12.483 13.162
3.278 4.827 3.311 Øvrige sektorer 3.173 4.563 3.001
51.206 51.404 53.889 Sum næring  53.307 50.359 50.253
35.664 36.194 40.982 Lønnstakere 40.982 36.194 35.664
86.870 87.597 94.871 Sum innskudd 94.289 86.553 85.917

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN