Note 8 - Brutto utlån

Morbank Utlån gjenstand for nedskriving Utlån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2020 102.235 9.101 1.957 4.677 117.970
Overført til Trinn 1 1.500 -1.488 -12 - -0
Overført til Trinn 2 -1.683 1.776 -93 - -0
Overført til Trinn 3 -98 -153 251 - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -3.320 -94 57 65 -3.292
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 42.441 1.099 236 221 43.997
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -33.809 -1.974 -165 -712 -36.660
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 -112 -22 0 -134
Balanse 30. juni 2020 107.265 8.155 2.209 4.251 121.881

 

Morbank Utlån gjenstand for nedskriving Utlån til
virkelig
verdi over
resultat
Total
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2019 97.458 9.888 1.543 4.467 113.356
Overført til Trinn 1 2.117 -2.100 -17  - -
Overført til Trinn 2 -1.753 1.779 -26  - -
Overført til Trinn 3 -22 -306 328  - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -4.880 -69 10 -67 -5.006
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 26.489 560 162 622 27.834
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -20.054 -1.651 -177 -236 -22.118
Balanse 30. juni 2019 99.355 8.101 1.823 4.787 114.065

 

Morbank Utlån gjenstand for nedskriving Utlån til
virkelig
verdi over
resultat
Total
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2019 97.458 9.888 1.543 4.467 113.356
Overført til Trinn 1 2.479 -2.438 -41 0 -
Overført til Trinn 2 -3.252 3.318 -66 0 -
Overført til Trinn 3 -67 -361 429 0 -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -3.481 -213 -28 -133 -3.856
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 54.871 1.793 497 1.022 58.184
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -45.771 -2.879 -335 -678 -49.665
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -2 -6 -41 0 -49
Balanse 31. desember 2019 102.235 9.101 1.957 4.677 117.970

 

Konsern Utlån gjenstand for nedskriving Utlån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2020 109.140 10.350 2.110 4.677 126.277
Overført til Trinn 1 1.735 -1.720 -14 - -0
Overført til Trinn 2 -2.042 2.149 -108 - -0
Overført til Trinn 3 -114 -218 333 - 0
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -3.423 -137 51 65 -3.443
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 44.459 1.269 247 221 46.195
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -34.555 -2.089 -210 -712 -37.566
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -611 -186 -38 - -835
Balanse 30. juni 2020 114.589 9.417 2.370 4.251 130.627

  

Konsern Utlån gjenstand for nedskriving Utlån til
virkelig
verdi over
resultat
Total
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2019 103.494 10.829 1.682 4.467 120.473
Overført til Trinn 1 2.274 -2.256 -17  - -
Overført til Trinn 2 -2.163 2.205 -42  - -
Overført til Trinn 3 -45 -337 382  - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -5.237 -156 4 -67 -5.455
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 28.261 631 167 622 29.681
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -20.650 -1.739 -178 -236 -22.804
Balanse 30. juni 2019 105.934 9.177 1.998 4.787 121.895

 

Konsern Utlån gjenstand for nedskriving Utlån til
virkelig
verdi over
resultat
Total
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2019 103.494 10.829 1.683 4.467 120.473
Overført til Trinn 1 2.712 -2.665 -47 0 -
Overført til Trinn 2 -3.865 3.953 -88 0 -
Overført til Trinn 3 -126 -402 527 0 -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -4.553 -441 -53 -133 -5.180
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 58.443 2.164 524 1.022 62.153
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -46.963 -3.082 -396 -678 -51.119
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -2 -6 -41 0 -49
Balanse 31. desember 2019 109.140 10.350 2.110 4.677 126.277

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN