Konsern | |||||
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) | 31.12.17 | Emittert | Forfalt/ innløst | Øvrige endringer | 31.12.16 |
Obligasjonsgjeld, nominell verdi | 41.663 | 11.490 | 6.332 | 970 | 35.535 |
Verdijusteringer | 207 | - | - | -246 | 453 |
Påløpte renter | 324 | - | - | -4 | 328 |
Totalt | 42.194 | 11.490 | 6.332 | 720 | 36.317 |
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) | 31.12.17 | Emittert | Forfalt/ innløst | Øvrige endringer | 31.12.16 |
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi | 1.701 | 1.000 | 1.000 | -3 | 1.704 |
Fondsobligasjonslån, nominell verdi *) | 450 | - | - | - | 450 |
Verdijusteringer | 40 | - | - | -24 | 64 |
Påløpte renter | 10 | - | - | -1 | 10 |
Totalt | 2.201 | 1.000 | 1.000 | -27 | 2.228 |
*) SpareBank1 SMN har i fjerde kvartal 2017 reklassifisert to fondsobligasjonslån fra gjeld til egenkapital, og sammenligningtallene er omarbeidet. Se nærmere beskrivelse i note 1. |