Morbank | |||||||||
30.6.17 | 30.6.16 | 31.12.16 | |||||||
Misligholdte utlån (mill. kr) | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt |
Brutto mislighold over 90 dager *) | 137 | 59 | 196 | 172 | 24 | 196 | 144 | 29 | 173 |
- Individuelle nedskrivninger | 13 | 35 | 48 | 15 | 12 | 26 | 17 | 18 | 36 |
Netto misligholdte utlån | 124 | 24 | 148 | 158 | 12 | 169 | 127 | 11 | 138 |
Avsetningsgrad | 9 % | 59 % | 25 % | 8 % | 51 % | 14 % | 12 % | 62 % | 21 % |
Andre tapsutsatte engasjement | |||||||||
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) | 23 | 1.110 | 1.133 | 28 | 1.163 | 1.190 | 19 | 1.435 | 1.453 |
- Individuelle nedskrivninger | 7 | 555 | 562 | 9 | 369 | 378 | 6 | 584 | 590 |
Netto andre tapsutsatte engasjement | 16 | 555 | 571 | 19 | 793 | 812 | 13 | 851 | 863 |
Avsetningsgrad | 31 % | 50 % | 50 % | 32 % | 32 % | 32 % | 33 % | 41 % | 41 % |
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per andre kvartal |
Konsern | |||||||||
30.6.17 | 30.6.16 | 31.12.16 | |||||||
Misligholdte utlån (mill. kr) | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt | Privat- marked | Nærings- liv | Totalt |
Brutto mislighold over 90 dager *) | 173 | 85 | 258 | 219 | 36 | 255 | 176 | 38 | 214 |
- Individuelle nedskrivninger | 16 | 39 | 55 | 18 | 13 | 31 | 20 | 19 | 39 |
Netto misligholdte utlån | 157 | 46 | 203 | 201 | 23 | 223 | 156 | 18 | 174 |
Avsetningsgrad | 9 % | 46 % | 21 % | 8 % | 36 % | 12 % | 12 % | 51 % | 18 % |
Andre tapsutsatte engasjement | |||||||||
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) | 23 | 1.128 | 1.151 | 28 | 1.171 | 1.198 | 19 | 1.455 | 1.474 |
- Individuelle nedskrivninger | 7 | 563 | 570 | 9 | 375 | 384 | 6 | 592 | 599 |
Netto andre tapsutsatte engasjement | 16 | 565 | 581 | 19 | 796 | 815 | 13 | 863 | 875 |
Avsetningsgrad | 31 % | 50 % | 50 % | 32 % | 32 % | 32 % | 33 % | 41 % | 41 % |
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per andre kvartal |